Volodymyr Riznyk

Retired
Retired
Last club: Karpaty Most games for: Karpaty Retired since: Jul 1, 2002
Volodymyr Riznyk
  • Date of birth/Age: Feb 15, 1966 (58)
  • Place of birth: UdSSR Lviv
  • Citizenship: Ukraine Ukraine
  • Height: 1,77 m
  • Position: Midfield
deadline-day banner

Detailed stats of Volodymyr Riznyk

This page contains information about a player's detailed stats. In the info box, you can filter by period, club, type of league and competition. The "Detailed stats" tab shows a player's total appearances, goals, cards and cumulative minutes of play for each competition, and indicates the season in which it occurred.

Filter by season:
Filter by club:
League ranking / League type:
Filter by competition:
Filter by position:
Filter by coach:
SeasonCompetitionreihenfolge ASC, saison_id DESC, verein_id ASCClub     /   /   
 Total :   93327 / - / -6.011'
01/026--- / - / -186'
98/992--1 / - / -180'
94/9528--2 / - / -1.504'
93/9431123 / - / -2.130'
92/93181-1 / - / -1.291'
91/9281-- / - / -720'
Matchday Date Venue For Opponent Result Pos.            
1 3/6/92 Karpaty Lviv (-2021) Chornomorets Odessa 2:2 Not in squad
2 3/9/92 Karpaty Lviv (-2021) Evis Mykolaiv 1:1 Not in squad
3 3/18/92 Karpaty Lviv (-2021) Tavriya Simferopol 0:2 Not in squad
4 3/21/92 Karpaty Lviv (-2021) Metalurg Zaporizhya 0:0 Not in squad
5 3/27/92 Karpaty Lviv (-2021) Nyva Vinnytsia 3:0 Not in squad
6 3/30/92 Karpaty Lviv (-2021) Kremin Kremenchuk 1:0 Not in squad
7 4/5/92 Karpaty Lviv (-2021) Shakhtar Donetsk 1:0 90'
8 4/8/92 Karpaty Lviv (-2021) Torpedo Zaporizhya 0:0 90'
10 4/19/92 Karpaty Lviv (-2021) Temp Shepetivka 1:0 90'
11 4/25/92 Karpaty Lviv (-2021) Temp Shepetivka 2:0 90'
13 5/8/92 Karpaty Lviv (-2021) Shakhtar Donetsk 1:0 90'
14 5/10/92 Karpaty Lviv (-2021) Torpedo Zaporizhya 2:1 90'
15 5/18/92 Karpaty Lviv (-2021) Nyva Vinnytsia 2:1 1 90'
16 5/21/92 Karpaty Lviv (-2021) Kremin Kremenchuk 1:1 90'
17 6/6/92 Karpaty Lviv (-2021) Tavriya Simferopol 1:0 Not in squad
18 6/9/92 Karpaty Lviv (-2021) Metalurg Zaporizhya 1:1 Not in squad
19 6/14/92 Karpaty Lviv (-2021) Chornomorets Odessa 2:1 Not in squad
20 6/17/92 Karpaty Lviv (-2021) Evis Mykolaiv 2:0 Not in squad
1 8/16/92 Karpaty Lviv (-2021) Veres Rivne 1:1 90'
2 8/22/92 Karpaty Lviv (-2021) Kryvbas Kryvyi Rig 1:0 14'
3 8/30/92 Karpaty Lviv (-2021) Metalurg Zaporizhya 3:0 Not in squad
4 9/6/92 Karpaty Lviv (-2021) Nyva Ternopil 2:0 Not in squad
5 9/13/92 Karpaty Lviv (-2021) Volyn Lutsk 3:2 90'
6 9/20/92 Karpaty Lviv (-2021) Bukovyna Chernivtsi 4:2 12'
7 9/25/92 Karpaty Lviv (-2021) Chornomorets Odessa 4:3 1 62'
8 10/4/92 Karpaty Lviv (-2021) Kremin Kremenchuk 0:0 34' 90'
9 10/11/92 Karpaty Lviv (-2021) Zorya-Mals Lugansk 3:1 80'
10 10/18/92 Karpaty Lviv (-2021) Dnipro Dnipropetrovsk (-2020) 1:0 90'
11 10/25/92 Karpaty Lviv (-2021) Torpedo Zaporizhya 3:1 90'
12 11/1/92 Karpaty Lviv (-2021) Tavriya Simferopol 0:0 85'
13 11/8/92 Karpaty Lviv (-2021) Dynamo Kyiv 0:0 90'
14 11/15/92 Karpaty Lviv (-2021) Metalist Kharkiv 2:1 65'
15 11/22/92 Karpaty Lviv (-2021) Shakhtar Donetsk 1:1 90'
16 3/14/93 Karpaty Lviv (-2021) Shakhtar Donetsk 0:0 90'
17 3/19/93 Karpaty Lviv (-2021) Metalist Kharkiv 0:0 90'
18 3/28/93 Karpaty Lviv (-2021) Dynamo Kyiv 0:0 90'
19 4/2/93 Karpaty Lviv (-2021) Tavriya Simferopol 2:0 23'
21 4/16/93 Karpaty Lviv (-2021) Dnipro Dnipropetrovsk (-2020) 1:1 Not in squad
22 4/23/93 Karpaty Lviv (-2021) Zorya-Mals Lugansk 2:0 Not in squad
20 4/28/93 Karpaty Lviv (-2021) Torpedo Zaporizhya 3:2 Not in squad
23 5/2/93 Karpaty Lviv (-2021) Kremin Kremenchuk 0:0 50'
24 5/7/93 Karpaty Lviv (-2021) Chornomorets Odessa 4:0 Not in squad
25 5/15/93 Karpaty Lviv (-2021) Bukovyna Chernivtsi 3:1 Not in squad
26 5/23/93 Karpaty Lviv (-2021) Volyn Lutsk 2:1 Not in squad
27 6/3/93 Karpaty Lviv (-2021) Nyva Ternopil 2:1 Not in squad
28 6/7/93 Karpaty Lviv (-2021) Metalurg Zaporizhya 2:0 Not in squad
29 6/13/93 Karpaty Lviv (-2021) Kryvbas Kryvyi Rig 3:2 Not in squad
30 6/20/93 Karpaty Lviv (-2021) Veres Rivne 2:1 Not in squad
1 8/8/93 Karpaty Lviv (-2021) Dynamo Kyiv 2:1 52'
2 8/14/93 Karpaty Lviv (-2021) Veres Rivne 0:0 31'
3 8/22/93 Karpaty Lviv (-2021) Temp Shepetivka 1:1 10'
4 8/28/93 Karpaty Lviv (-2021) Bukovyna Chernivtsi 1:0 1 45'
5 9/5/93 Karpaty Lviv (-2021) Volyn Lutsk 1:0 80' 90'
6 9/11/93 Karpaty Lviv (-2021) Zorya-Mals Lugansk 1:0 Not in squad
7 9/19/93 Karpaty Lviv (-2021) Nyva Vinnytsia 1:1 90'
8 9/25/93 Karpaty Lviv (-2021) Torpedo Zaporizhya 1:1 90'
9 10/3/93 Karpaty Lviv (-2021) Kryvbas Kryvyi Rig 2:0 90'
10 10/8/93 Karpaty Lviv (-2021) Chornomorets Odessa 0:1 90'
11 10/13/93 Karpaty Lviv (-2021) Nyva Ternopil 1:1 90'
12 10/24/93 Karpaty Lviv (-2021) Tavriya Simferopol 1:0 90'
13 10/30/93 Karpaty Lviv (-2021) Kremin Kremenchuk 1:2 45'
14 11/7/93 Karpaty Lviv (-2021) Shakhtar Donetsk 3:0 65'
15 11/14/93 Karpaty Lviv (-2021) Dnipro Dnipropetrovsk (-2020) 3:1 90'
16 11/20/93 Karpaty Lviv (-2021) Metalurg Zaporizhya 0:1 1 90'
17 11/28/93 Karpaty Lviv (-2021) Metalist Kharkiv 3:0 45'
18 3/6/94 Karpaty Lviv (-2021) Metalist Kharkiv 0:1 on the bench
19 3/12/94 Karpaty Lviv (-2021) Metalurg Zaporizhya 2:0 90'
20 3/20/94 Karpaty Lviv (-2021) Dnipro Dnipropetrovsk (-2020) 1:1 15'
21 3/25/94 Karpaty Lviv (-2021) Shakhtar Donetsk 1:0 51'
22 4/3/94 Karpaty Lviv (-2021) Kremin Kremenchuk 1:0 45'
23 4/8/94 Karpaty Lviv (-2021) Tavriya Simferopol 2:0 45'
24 4/16/94 Karpaty Lviv (-2021) Nyva Ternopil 1:0 86'
25 4/22/94 Karpaty Lviv (-2021) Chornomorets Odessa 1:1 90'
26 4/30/94 Karpaty Lviv (-2021) Kryvbas Kryvyi Rig 1:0 90'
27 5/7/94 Karpaty Lviv (-2021) Torpedo Zaporizhya 3:1 1 90'
28 5/15/94 Karpaty Lviv (-2021) Nyva Vinnytsia 2:1 77' 90'
29 5/21/94 Karpaty Lviv (-2021) Zorya-Mals Lugansk 1:0 90'
30 5/28/94 Karpaty Lviv (-2021) Volyn Lutsk 1:2 70'
31 6/5/94 Karpaty Lviv (-2021) Bukovyna Chernivtsi 3:2 90'
32 6/11/94 Karpaty Lviv (-2021) Temp Shepetivka 2:1 45'
33 6/15/94 Karpaty Lviv (-2021) Veres Rivne 0:0 60' 45'
34 6/19/94 Karpaty Lviv (-2021) Dynamo Kyiv 1:2 Not in squad
1 7/17/94 Karpaty Lviv (-2021) Tavriya Simferopol 3:0 80' 45'
2 7/22/94 Karpaty Lviv (-2021) Volyn Lutsk 1:0 90'
3 7/27/94 Karpaty Lviv (-2021) Shakhtar Donetsk 3:0 62'
4 7/31/94 Karpaty Lviv (-2021) Temp Shepetivka 0:0 34'
5 8/5/94 Karpaty Lviv (-2021) FK Prykarpattya Ivano-Frankivsk 1:1 35'
6 8/15/94 Karpaty Lviv (-2021) Veres Rivne 0:1 Not in squad
7 8/19/94 Karpaty Lviv (-2021) Kryvbas Kryvyi Rig 1:0 Not in squad
8 9/10/94 Karpaty Lviv (-2021) Zorya-Mals Lugansk 4:3 Not in squad
9 9/18/94 Karpaty Lviv (-2021) Torpedo Zaporizhya 1:2 85'
10 9/23/94 Karpaty Lviv (-2021) Metalurg Zaporizhya 1:0 15'
11 10/2/94 Karpaty Lviv (-2021) Evis Mykolaiv 1:1 90'
12 10/7/94 Karpaty Lviv (-2021) Dynamo Kyiv 0:1 90'
13 10/15/94 Karpaty Lviv (-2021) Kremin Kremenchuk 0:0 90'
14 10/23/94 Karpaty Lviv (-2021) Dnipro Dnipropetrovsk (-2020) 3:1 15'
15 10/28/94 Karpaty Lviv (-2021) Nyva Ternopil 2:1 75'
16 11/8/94 Karpaty Lviv (-2021) Chornomorets Odessa 0:0 51' 90'
17 11/18/94 Karpaty Lviv (-2021) Nyva Vinnytsia 1:1 Not in squad
18 3/4/95 Karpaty Lviv (-2021) Nyva Vinnytsia 2:0 Not in squad
19 3/10/95 Karpaty Lviv (-2021) Chornomorets Odessa 2:1 9'
20 3/14/95 Karpaty Lviv (-2021) Nyva Ternopil 1:0 4'
21 4/2/95 Karpaty Lviv (-2021) Dnipro Dnipropetrovsk (-2020) 2:1 7'
22 4/6/95 Karpaty Lviv (-2021) Kremin Kremenchuk 2:0 45'
23 4/14/95 Karpaty Lviv (-2021) Dynamo Kyiv 3:0 62'
24 4/21/95 Karpaty Lviv (-2021) Evis Mykolaiv 1:1 57'
25 4/30/95 Karpaty Lviv (-2021) Metalurg Zaporizhya 1:0 28'
26 5/4/95 Karpaty Lviv (-2021) Torpedo Zaporizhya 3:1 Not in squad
27 5/12/95 Karpaty Lviv (-2021) Zorya-Mals Lugansk 1:0 90'
28 5/20/95 Karpaty Lviv (-2021) Kryvbas Kryvyi Rig 1:0 86'
29 5/24/95 Karpaty Lviv (-2021) Veres Rivne 2:0 90'
30 6/1/95 Karpaty Lviv (-2021) FK Prykarpattya Ivano-Frankivsk 0:0 57'
31 6/5/95 Karpaty Lviv (-2021) Temp Shepetivka 0:2 90'
32 6/15/95 Karpaty Lviv (-2021) Shakhtar Donetsk 3:1 45'
33 6/19/95 Karpaty Lviv (-2021) Volyn Lutsk 3:0 10'
34 6/23/95 Karpaty Lviv (-2021) Tavriya Simferopol 0:0 10'
17 3/13/99 Karpaty Lviv (-2021) SK Mykolaiv 5:1 64' 90'
18 3/21/99 Karpaty Lviv (-2021) Tavriya Simferopol 1:1 90'
1 7/11/01 Karpaty Lviv (-2021) Tavriya Simferopol 3:0 Not in squad
2 7/15/01 Karpaty Lviv (-2021) Metalurg Zaporizhya 2:1 Not in squad
3 7/21/01 Karpaty Lviv (-2021) Metalist Kharkiv 0:0 Not in squad
4 7/28/01 Karpaty Lviv (-2021) CSKA Kyiv 1:0 Not in squad
5 8/4/01 Karpaty Lviv (-2021) Metalurg Donetsk (- 2015) 0:0 Not in squad
6 8/12/01 Karpaty Lviv (-2021) Poligraftecknika Oleksandria 1:1 45'
7 8/18/01 Karpaty Lviv (-2021) Kryvbas Kryvyi Rig 3:2 90'
8 8/25/01 Karpaty Lviv (-2021) Vorskla Poltava 1:3 4'
9 8/31/01 Karpaty Lviv (-2021) Zakarpattia Uzhgorod 3:0 Not in squad
10 9/15/01 Karpaty Lviv (-2021) Dynamo Kyiv 4:1 13'
11 9/23/01 Karpaty Lviv (-2021) Shakhtar Donetsk 0:2 18'
12 9/30/01 Karpaty Lviv (-2021) Dnipro Dnipropetrovsk (-2020) 0:1 Not in squad
13 10/10/01 Karpaty Lviv (-2021) Metalurg Mariupol 2:0 on the bench
14 3/16/02 Karpaty Lviv (-2021) Metalurg Mariupol 3:1 Not in squad
15 3/25/02 Karpaty Lviv (-2021) Dnipro Dnipropetrovsk (-2020) 0:0 Not in squad
16 3/31/02 Karpaty Lviv (-2021) Shakhtar Donetsk 3:0 Not in squad
17 4/8/02 Karpaty Lviv (-2021) Dynamo Kyiv 0:2 Not in squad
18 4/13/02 Karpaty Lviv (-2021) Zakarpattia Uzhgorod 1:0 Not in squad
19 4/21/02 Karpaty Lviv (-2021) Vorskla Poltava 0:1 17'
20 4/27/02 Karpaty Lviv (-2021) Kryvbas Kryvyi Rig 0:0 Not in squad
21 5/7/02 Karpaty Lviv (-2021) Poligraftecknika Oleksandria 0:0 Not in squad
22 5/12/02 Karpaty Lviv (-2021) Metalurg Donetsk (- 2015) 0:1 Not in squad
23 5/18/02 Karpaty Lviv (-2021) Arsenal Kyiv 0:0 Not in squad
24 5/25/02 Karpaty Lviv (-2021) Metalist Kharkiv 0:2 Not in squad
25 6/3/02 Karpaty Lviv (-2021) Metalurg Zaporizhya 4:1 Not in squad
26 6/11/02 Karpaty Lviv (-2021) Tavriya Simferopol 0:0 Not in squad
Squad: 95, Starting eleven: 63, Substituted in: 30, On the bench: 2, Suspended: 0, Injured: 0, Absence: 0

Positions played