12 |  | * | Goalkeeper |
| May 14, 1998 (22) | 
 | Jun 30, 2023 | 200 k € |
1 |  | * | Goalkeeper |
| Jan 7, 2000 (21) |  | Jun 30, 2022 | 100 k € |
25 |    | | Goalkeeper |
| Jul 27, 2001 (19) |  | - | 50 k € |
28 |  | | Goalkeeper |
| Aug 3, 1993 (27) |  | Jun 30, 2021 | 25 k € |
4 |  | | Centre-Back |
| Mar 12, 1991 (29) | 
 | Jun 30, 2022 | 150 k € |
22 |  | | Centre-Back |
| Feb 5, 1999 (22) |  | Jun 30, 2021 | 125 k € |
5 |  | | Centre-Back |
| Oct 3, 1997 (23) | 
 | Jun 30, 2021 | 100 k € |
3 |    | | Centre-Back |
| Feb 28, 2001 (20) |  | - | 75 k € |
20 |  | | Centre-Back |
| May 3, 2000 (20) |  | Jun 30, 2021 | 25 k € |
21 |    | | Centre-Back |
| Jul 2, 2001 (19) |  | Jun 30, 2022 | 25 k € |
18 |    | | Left-Back |
| Feb 17, 2000 (21) |  | Jun 30, 2022 | 150 k € |
23 |    | | Right-Back |
| Aug 10, 2001 (19) |  | - | 75 k € |
2 |  | | Right-Back |
| Nov 12, 1999 (21) | 
 | Jun 30, 2021 | 25 k € |
8 |    | | Defensive Midfield |
| Sep 11, 1987 (33) |  | Jun 30, 2022 | 175 k € |
24 |  | * | Central Midfield |
| Jan 18, 2001 (20) |  | Jun 30, 2023 | 400 k € |
14 |  | | Central Midfield |
| Mar 16, 2001 (19) |  | Jun 30, 2023 | 75 k € |
16 |  | | Left Midfield |
| Jan 22, 2000 (21) |  | Jun 30, 2021 | 50 k € |
29 |    | | Attacking Midfield |
| Jul 1, 1999 (21) |  | - | 300 k € |
10 |  | | Attacking Midfield |
| Sep 6, 1999 (21) | 
 | Jun 30, 2021 | 125 k € |
7 |  | | Attacking Midfield |
| Oct 22, 1999 (21) |  | Jun 30, 2021 | 25 k € |
15 |  | | Left Winger |
| Nov 9, 1997 (23) |  | Jun 30, 2021 | 100 k € |
26 |  | * | Right Winger |
| Oct 10, 2002 (18) |  | Jun 30, 2024 | 800 k € |
17 |  | * | Centre-Forward |
| May 24, 2001 (19) |  | Jun 30, 2024 | 300 k € |
9 |  | | Centre-Forward |
| May 2, 1990 (30) |  | Jun 30, 2022 | 150 k € |
19 |  | | Centre-Forward |
| Mar 23, 2000 (20) |  | Jun 30, 2021 | 125 k € |