25 | ![Sebastián Pérez Sebastián Pérez]() | | Goalkeeper |
| Dec 2, 1990 (28) |  |  | 300 k € |
- | ![Sebastián Cuerdo Sebastián Cuerdo]() | | Goalkeeper |
| Jul 16, 1986 (32) | 
 |  | 75 k € |
1 |   ![Luis Sotomayor Luis Sotomayor]() | | Goalkeeper |
| Dec 4, 1996 (22) |  |  | 75 k € |
12 | ![Julio Bórquez Julio Bórquez]() | | Goalkeeper |
| Apr 20, 2000 (19) |  |  | 50 k € |
16 | ![Francisco Levinao Francisco Levinao]() | | Goalkeeper |
| Jul 3, 2000 (18) |  |  | |
2 |   ![Lucas Aveldaño Lucas Aveldaño]() | | Centre-Back |
| Jul 19, 1985 (33) | 
 |  | 300 k € |
3 | ![Matías Blázquez Matías Blázquez]() | | Centre-Back |
| May 8, 1991 (28) |  |  | 300 k € |
30 |   ![Alejandro Contreras Alejandro Contreras]() | | Centre-Back |
| Mar 3, 1993 (26) |  |  | 300 k € |
5 | ![Abel Hidalgo Abel Hidalgo]() | | Centre-Back |
| Apr 13, 1998 (21) |  |  | 125 k € |
8 | ![Mauricio Zenteno Mauricio Zenteno]() | | Centre-Back |
| Apr 21, 1984 (35) |  |  | 125 k € |
34 | ![Juan Maldonado Juan Maldonado]() | | Centre-Back |
| Jun 17, 2000 (19) |  |  | 50 k € |
18 | ![Hans Salinas Hans Salinas]() | | Left-Back |
| Apr 23, 1990 (29) |  |  | 300 k € |
24 |   ![Felipe Saavedra Felipe Saavedra]() | | Left-Back |
| Sep 26, 1996 (22) |  |  | 300 k € |
34 | ![Juan Segovia Juan Segovia]() | | Left-Back |
| Jun 10, 2001 (18) |  |  | |
17 |   ![Michael Contreras Michael Contreras]() | | Right-Back |
| Feb 10, 1993 (26) |  |  | 300 k € |
4 | ![Bruno Gutiérrez Bruno Gutiérrez]() | | Right-Back |
| Jun 25, 2002 (17) |  |  | |
6 | ![Arturo Guerrero Arturo Guerrero]() | | midfield |
| Mar 9, 2001 (18) |  |  | 25 k € |
5 |   ![Rafael Caroca Rafael Caroca]() | | Defensive Midfield |
| Jul 19, 1989 (29) |  |  | 350 k € |
20 |   ![Diego Orellana Diego Orellana]() | | Defensive Midfield |
| May 16, 1993 (26) |  |  | 350 k € |
31 | ![Diego Fernández Diego Fernández]() | | Central Midfield |
| Mar 8, 1998 (21) |  |  | 300 k € |
14 |   ![Franz Schultz Franz Schultz]() | | Right Midfield |
| Jul 20, 1991 (27) |  |  | 325 k € |
19 |   ![Ricardo Blanco Ricardo Blanco]() | | Attacking Midfield |
| Jun 20, 1990 (29) |  |  | 350 k € |
21 |   ![Sebastián Zúñiga Sebastián Zúñiga]() | | Attacking Midfield |
| Jun 21, 1990 (29) |  |  | 300 k € |
9 |   ![Gustavo Lorenzetti Gustavo Lorenzetti]() | | Attacking Midfield |
| May 10, 1985 (34) | 
 |  | 100 k € |
22 |   ![Fabián Ramos Fabián Ramos]() | | Attacking Midfield |
| Aug 12, 1994 (24) | 
 |  | 25 k € |
- |   ![Facundo Guichón Facundo Guichón]() | | Left Winger |
| Feb 8, 1991 (28) |  |  | 400 k € |
29 | ![Johan Castillo Johan Castillo]() | | Left Winger |
| Mar 17, 1999 (20) |  |  | 125 k € |
7 | ![Misael Cubillos Misael Cubillos]() | | Right Winger |
| Feb 6, 1996 (23) |  |  | 300 k € |
10 | ![Guido Mainero Guido Mainero]() | | Right Winger |
| Mar 23, 1995 (24) |  |  | 250 k € |
23 |   ![Jesús Hernández Jesús Hernández]() | | Centre-Forward |
| Jan 6, 1993 (26) |  |  | 400 k € |
11 |   ![Álvaro Ramos Álvaro Ramos]() | | Centre-Forward |
| Apr 14, 1992 (27) |  |  | 350 k € |
15 |   ![Matías Donoso Matías Donoso]() | | Centre-Forward |
| Jul 8, 1986 (32) |  |  | 200 k € |
27 | ![Michael Fuentes Michael Fuentes]() | | Centre-Forward |
| May 27, 1998 (21) |  |  | 50 k € |
28 |   ![César Huanca César Huanca]() | | Centre-Forward |
| Jun 4, 2001 (18) |  |  | 50 k € |