FC Carl Zeiss Jena U19
National team players: 0
Stadium: Ernst-Abbe-Sportfeld, Platz 3 1.500 Seats
Current transfer record: +-0

Transfers 09/10
This is an overview of all the club's transfers in the chosen season. It may be filtered by positions.
Transfer record 09/10
Income/Expenditure | Arrivals/Departures | Fee |
---|---|---|
Income | 16 | 0 |
Expenditure | 14 | 0 |
Overall balance | +-0 |
player | Age | Market value | Nat. | Joined | Fee | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
19 | - | ![]() |
|
free transfer | |||||||
|
17 | - | ![]() |
|
free transfer | |||||||
|
18 | - | ![]() |
|
free transfer | |||||||
|
19 | - | ![]() |
|
free transfer | |||||||
|
17 | - | ![]() |
|
free transfer | |||||||
|
19 | - | ![]() |
|
- | |||||||
|
19 | - | ![]() |
|
- | |||||||
|
19 | - | ![]() |
|
- | |||||||
|
18 | 50 k € | ![]() ![]() |
|
- | |||||||
|
19 | - | ![]() |
|
- | |||||||
|
18 | - | ![]() |
|
- | |||||||
|
19 | - | ![]() |
|
- | |||||||
|
19 | - | ![]() ![]() |
|
- | |||||||
|
19 | - | ![]() |
|
- | |||||||
|
19 | - | ![]() ![]() |
|
- | |||||||
|
19 | - | ![]() |
|
- | |||||||
Sum: 0 | ||||||||||||
Average age of departures: 18,6 | ||||||||||||
Total market value of departures: 50 k € |