Andreas Wolff

Retired
Retired
Most games for: Göttingen 05 Retired since: -
Andreas Wolff
  • Date of birth/Age: Aug 21, 1967 (56)
  • Citizenship: Germany Germany
  • Position: Midfield
deadline-day banner

Detailed stats of Andreas Wolff

This page contains information about a player's detailed stats. In the info box, you can filter by period, club, type of league and competition. The "Detailed stats" tab shows a player's total appearances, goals, cards and cumulative minutes of play for each competition, and indicates the season in which it occurred.

Filter by season:
Filter by club:
League ranking / League type:
Filter by competition:
Filter by position:
Filter by coach:
Competitionreihenfolge ASC, saison_id DESC, verein_id ASCClubSquad PPG           
Total :   34341.943---3---1998'2.993'
34341.943---3---1998'2.993'
Matchday Date Home team Away team Result Pos.                  
1 Aug 1, 1988 1.SC Göttingen 05 VfL Wolfsburg 1:1 55' 55'
2 Aug 13, 1988 1.SC Göttingen 05 VfB Oldenburg 1:0 90'
4 Aug 18, 1988 FC Mahndorf 1.SC Göttingen 05 0:1 90'
5 Aug 22, 1988 1.SC Göttingen 05 1.SC Norderstedt 4:1 90'
6 Aug 29, 1988 Lüneburger SK 1.SC Göttingen 05 0:3 90'
7 Sep 5, 1988 1.SC Göttingen 05 Wolfenbütteler SV 4:0 1 90'
8 Sep 12, 1988 TSV Havelse 1.SC Göttingen 05 2:1 90'
9 Sep 19, 1988 1.SC Göttingen 05 VfL Herzlake 2:0 90'
3 Sep 26, 1988 SC Concordia Hamburg 1.SC Göttingen 05 0:2 90'
10 Oct 3, 1988 1.SC Göttingen 05 Altona 93 2:0 90'
11 Oct 10, 1988 SV Werder Bremen Reserve 1.SC Göttingen 05 3:1 90'
12 Oct 17, 1988 1.SC Göttingen 05 Bremer SV 5:0 90'
13 Oct 31, 1988 SFL Bremerhaven 1.SC Göttingen 05 0:2 90'
14 Nov 7, 1988 Holstein Kiel 1.SC Göttingen 05 2:1 90'
15 Nov 14, 1988 1.SC Göttingen 05 SVG Göttingen 2:1 1 90'
16 Nov 17, 1988 TuS Hoisdorf 1.SC Göttingen 05 1:2 90'
17 Nov 21, 1988 Arminia Hannover 1.SC Göttingen 05 3:3 1 90'
18 Dec 12, 1988 1.SC Göttingen 05 TuS Hoisdorf 3:0 90'
19 Dec 19, 1988 VfB Oldenburg 1.SC Göttingen 05 2:0 90'
20 Feb 6, 1989 1.SC Göttingen 05 FC Mahndorf 1:1 90'
21 Feb 13, 1989 1.SC Norderstedt 1.SC Göttingen 05 0:0 90'
22 Feb 20, 1989 1.SC Göttingen 05 Lüneburger SK 1:1 90'
23 Feb 27, 1989 Wolfenbütteler SV 1.SC Göttingen 05 3:3 90'
24 Mar 6, 1989 1.SC Göttingen 05 TSV Havelse 0:0 90'
25 Mar 13, 1989 VfL Herzlake 1.SC Göttingen 05 1:0 90'
26 Mar 20, 1989 1.SC Göttingen 05 SC Concordia Hamburg 4:2 90'
27 Mar 28, 1989 VfL Wolfsburg 1.SC Göttingen 05 0:2 90'
28 Apr 3, 1989 Altona 93 1.SC Göttingen 05 2:1 90'
29 Apr 10, 1989 1.SC Göttingen 05 SV Werder Bremen Reserve 2:0 90'
30 Apr 17, 1989 Bremer SV 1.SC Göttingen 05 1:1 89' 89'
31 Apr 24, 1989 1.SC Göttingen 05 SFL Bremerhaven 2:0 90'
32 May 2, 1989 1.SC Göttingen 05 Holstein Kiel 3:0 90'
33 May 8, 1989 SVG Göttingen 1.SC Göttingen 05 1:1 90'
34 May 16, 1989 1.SC Göttingen 05 Arminia Hannover 2:1 59' 59'
Squad: 34, Starting eleven: 34, Substituted in: 0, On the bench: 0, Suspended: 0, Injured: 0