Fagiano Okayama

J2 League
J2 League League level: JapanSecond Tier Table position: 4 In league since: 16 years
Fagiano Okayama
  • Squad size: 37
  • Average age: 25.2
  • Foreigners: 4  10.8 %
deadline-day banner

Info

Game plan

Filter by season

Record J2 League 2014

Matches Wins Draws Losses ø pts Goals ø spectators
Home record 21 6 11 4 1.38 24:24 8.404
Away record 21 9 5 7 1.52 28:24 6.962
Overall balance 42 15 16 11 1.45 52:48 7.683
Matchday Date Time Home team Away team System of play Coach Attendance Result
1 Sun Mar 2, 2014 7:00 AM Fagiano Okayama Kataller Toyama 3-4-2-1 Masanaga Kageyama 9.577 0:0
2 Sun Mar 9, 2014 9:00 AM JEF United Chiba Fagiano Okayama 3-4-2-1 Masanaga Kageyama 7.412 1:0
3 Sun Mar 16, 2014 9:00 AM Fagiano Okayama Thespa Gunma 3-4-2-1 Masanaga Kageyama 6.312 1:2
4 Sat Mar 22, 2014 5:00 AM Mito HollyHock Fagiano Okayama 3-4-2-1 Masanaga Kageyama 4.695 0:1
5 Sun Mar 30, 2014 6:00 AM Fagiano Okayama Oita Trinita 3-4-2-1 Masanaga Kageyama 6.401 1:1
6 Sat Apr 5, 2014 9:00 AM Shonan Bellmare Fagiano Okayama 3-4-2-1 Masanaga Kageyama 7.117 2:0
7 Sun Apr 13, 2014 10:00 AM Tokyo Verdy Fagiano Okayama 3-4-2-1 Masanaga Kageyama 5.473 0:1
8 Sun Apr 20, 2014 12:00 PM Fagiano Okayama Giravanz Kitakyushu 3-4-2-1 Masanaga Kageyama 6.117 0:3
9 Sat Apr 26, 2014 12:00 PM Fagiano Okayama Hokkaido Consadole Sapporo 3-4-2-1 Masanaga Kageyama 6.381 2:0
10 Tue Apr 29, 2014 9:00 AM Montedio Yamagata Fagiano Okayama 3-4-2-1 Masanaga Kageyama 5.238 0:2
11 Sat May 3, 2014 10:00 AM Roasso Kumamoto Fagiano Okayama 3-4-2-1 Masanaga Kageyama 7.581 0:0
12 Tue May 6, 2014 7:00 AM Fagiano Okayama Avispa Fukuoka 3-4-2-1 Masanaga Kageyama 10.743 1:1
13 Sun May 11, 2014 6:00 AM Tochigi SC Fagiano Okayama 3-4-2-1 Masanaga Kageyama 4.200 0:1
14 Sun May 18, 2014 6:00 AM Fagiano Okayama FC Gifu 3-4-2-1 Masanaga Kageyama 10.756 2:1
15 Sat May 24, 2014 12:00 PM Fagiano Okayama V-Varen Nagasaki 3-4-2-1 Masanaga Kageyama 7.290 2:1
16 Sat May 31, 2014 6:00 AM Júbilo Iwata Fagiano Okayama 3-4-2-1 Masanaga Kageyama 8.016 1:1
17 Sat Jun 7, 2014 6:00 AM Fagiano Okayama Matsumoto Yamaga 3-4-2-1 Masanaga Kageyama 7.484 0:0
18 Sat Jun 14, 2014 6:00 AM Ehime FC Fagiano Okayama 3-4-2-1 Masanaga Kageyama 4.750 2:3
19 Sat Jun 21, 2014 12:00 PM Fagiano Okayama Yokohama FC 3-4-2-1 Masanaga Kageyama 8.287 0:0
20 Sat Jun 28, 2014 12:00 PM Kyoto Sanga Fagiano Okayama 3-4-2-1 Masanaga Kageyama 12.452 1:1
21 Sat Jul 5, 2014 12:00 PM Fagiano Okayama Kamatamare Sanuki 3-4-2-1 Masanaga Kageyama 12.359 2:2
22 Sun Jul 20, 2014 11:00 AM Avispa Fukuoka Fagiano Okayama 3-4-2-1 Masanaga Kageyama 5.482 2:3
23 Sat Jul 26, 2014 12:00 PM Fagiano Okayama Tochigi SC 3-4-2-1 Masanaga Kageyama 7.528 3:1
24 Wed Jul 30, 2014 12:00 PM FC Gifu Fagiano Okayama 3-4-3 Masanaga Kageyama 5.212 2:2
25 Sun Aug 3, 2014 12:00 PM Fagiano Okayama Tokyo Verdy 3-4-2-1 Masanaga Kageyama 8.123 2:1
26 Sun Aug 10, 2014 12:00 PM Fagiano Okayama Shonan Bellmare ? Masanaga Kageyama 9.811 0:0
27 Sun Aug 17, 2014 11:00 AM Giravanz Kitakyushu Fagiano Okayama ? Masanaga Kageyama 4.223 2:1
28 Sun Aug 24, 2014 12:00 PM Fagiano Okayama JEF United Chiba ? Masanaga Kageyama 7.548 1:0
29 Sun Aug 31, 2014 11:00 AM Kamatamare Sanuki Fagiano Okayama ? Masanaga Kageyama 7.722 2:1
30 Sat Sep 6, 2014 11:30 AM Fagiano Okayama Júbilo Iwata 3-4-2-1 Masanaga Kageyama 12.033 1:1
31 Sun Sep 14, 2014 11:00 AM Matsumoto Yamaga Fagiano Okayama ? Masanaga Kageyama 17.044 1:2
32 Sat Sep 20, 2014 12:00 PM Fagiano Okayama Ehime FC 3-4-2-1 Masanaga Kageyama 8.599 1:1
33 Tue Sep 23, 2014 6:00 AM Hokkaido Consadole Sapporo Fagiano Okayama ? Masanaga Kageyama 12.804 3:1
34 Sun Sep 28, 2014 6:00 AM Fagiano Okayama Mito HollyHock 3-4-2-1 Masanaga Kageyama 7.980 1:1
35 Sat Oct 4, 2014 6:00 AM V-Varen Nagasaki Fagiano Okayama 3-4-2-1 Masanaga Kageyama 3.017 1:1
36 Sat Oct 11, 2014 6:00 AM Thespa Gunma Fagiano Okayama 3-4-2-1 Masanaga Kageyama 2.960 3:2
37 Sun Oct 19, 2014 6:00 AM Fagiano Okayama Montedio Yamagata 3-4-2-1 Masanaga Kageyama 7.826 1:4
38 Sun Oct 26, 2014 8:00 AM Oita Trinita Fagiano Okayama 3-4-2-1 Masanaga Kageyama 7.267 1:0
39 Sat Nov 1, 2014 5:00 AM Fagiano Okayama Kyoto Sanga 3-4-2-1 Masanaga Kageyama 7.032 2:3
40 Sun Nov 9, 2014 5:00 AM Yokohama FC Fagiano Okayama 3-4-2-1 Masanaga Kageyama 8.702 0:2
41 Sat Nov 15, 2014 6:00 AM Fagiano Okayama Roasso Kumamoto 3-4-2-1 Masanaga Kageyama 8.290 1:1
42 Sun Nov 23, 2014 6:00 AM Kataller Toyama Fagiano Okayama 3-4-2-1 Masanaga Kageyama 4.842 0:3
Matchday Date Time Home team Away team System of play Coach Attendance Result
Second Round Sun Jul 13, 2014 9:00 AM Fagiano Okayama Ehime FC ? Masanaga Kageyama 1.524 1:2