Hayuma Tanaka

Retired
Retired
Last club: Matsumoto Yama. Retired since: Feb 1, 2023
  • Date of birth/Age: Jul 31, 1982 (41)
  • Place of birth: Japan Matsumoto, Nagano
  • Citizenship: Japan Japan
  • Height: 1,74 m
  • Position: Right-Back
  • Former International: JapanJapan
  • Caps/Goals: 1 / 0
deadline-day banner

Detailed stats of Hayuma Tanaka

This page contains information about a player's detailed stats. In the info box, you can filter by period, club, type of league and competition. The "Detailed stats" tab shows a player's total appearances, goals, cards and cumulative minutes of play for each competition, and indicates the season in which it occurred.

Filter by season:
Filter by club:
League ranking / League type:
Filter by competition:
Filter by position:
Filter by coach:
SeasonCompetitionreihenfolge ASC, saison_id DESC, verein_id ASCClubSquad PPG           
 Total :   3313211.54129-2134391--2.238'26.853'
201934311.00-1-623----2.262'
201334341.3813--42---3.003'3.003'
201232311.6511--161--2.748'2.748'
201134342.0912--53---2.980'2.980'
201033332.18-2--34----2.926'
200933291.48---323----2.337'
200833321.471--2113---2.586'2.586'
200733321.472--217---1.379'2.758'
200634341.325--752---506'2.532'
200531311.321--1-6---2.721'2.721'
Matchday Date Home team Away team Result Pos.                  
1 Mar 5, 2005 Yokohama F. Marinos Júbilo Iwata 0:1 RM 90'
2 Mar 12, 2005 Cerezo Osaka Yokohama F. Marinos 2:3 RM 90'
3 Apr 2, 2005 Yokohama F. Marinos Albirex Niigata 4:1 RM 1 90'
4 Apr 10, 2005 Yokohama F. Marinos Vissel Kobe 1:1 RM 90'
5 Apr 13, 2005 Kashiwa Reysol Yokohama F. Marinos 0:1 RM 90'
6 Apr 16, 2005 Yokohama F. Marinos Gamba Osaka 2:2 RM 90'
7 Apr 24, 2005 Yokohama F. Marinos Omiya Ardija 1:2 RM 90'
8 Apr 28, 2005 Kawasaki Frontale Yokohama F. Marinos 2:1 RM 43' 90'
9 May 1, 2005 Tokyo Verdy 1969 Yokohama F. Marinos 1:1 RM 90'
10 May 4, 2005 Yokohama F. Marinos Shimizu S-Pulse 1:1 RM 90'
11 May 8, 2005 Sanfrecce Hiroshima Yokohama F. Marinos 0:1 Not in squad
12 May 15, 2005 Yokohama F. Marinos Urawa Red Diamonds 0:1 RM 90'
13 Jul 2, 2005 Oita Trinita Yokohama F. Marinos 0:2 RB 38' 90'
14 Jul 6, 2005 Yokohama F. Marinos Kashima Antlers 2:1 RB 90'
15 Jul 9, 2005 Nagoya Grampus Yokohama F. Marinos 1:1 90'
16 Jul 13, 2005 Yokohama F. Marinos JEF United Chiba 2:1 RB 90'
17 Jul 17, 2005 FC Tokyo Yokohama F. Marinos 4:0 RB 49' 90'
18 Jul 23, 2005 Yokohama F. Marinos Kashiwa Reysol 0:0 RB 69' 21'
19 Aug 20, 2005 Júbilo Iwata Yokohama F. Marinos 3:1 RB 90'
20 Aug 24, 2005 Yokohama F. Marinos Kawasaki Frontale 0:2 RM 90'
21 Aug 27, 2005 Gamba Osaka Yokohama F. Marinos 3:2 RB 90'
22 Sep 3, 2005 Yokohama F. Marinos Nagoya Grampus 2:2 89' 90'
23 Sep 10, 2005 Vissel Kobe Yokohama F. Marinos 0:2 Not in squad
24 Sep 17, 2005 Yokohama F. Marinos FC Tokyo 0:0 Not in squad
25 Sep 24, 2005 Urawa Red Diamonds Yokohama F. Marinos 0:0 RM 90'
26 Oct 1, 2005 Yokohama F. Marinos Oita Trinita 0:3 90'
27 Oct 16, 2005 JEF United Chiba Yokohama F. Marinos 2:2 RM 90'
28 Oct 22, 2005 Albirex Niigata Yokohama F. Marinos 1:0 RM 89' 90'
29 Oct 29, 2005 Yokohama F. Marinos Tokyo Verdy 1969 1:0 RM 90'
30 Nov 12, 2005 Shimizu S-Pulse Yokohama F. Marinos 0:1 90'
31 Nov 20, 2005 Yokohama F. Marinos Sanfrecce Hiroshima 3:1 RM 35' 90'
32 Nov 23, 2005 Kashima Antlers Yokohama F. Marinos 0:2 RM 90'
33 Nov 26, 2005 Yokohama F. Marinos Cerezo Osaka 1:1 RM 90'
34 Dec 3, 2005 Omiya Ardija Yokohama F. Marinos 1:1 RM 90'
1 Mar 5, 2006 Yokohama F. Marinos Kyoto Purple Sanga 4:1 RM 63' 27'
2 Mar 11, 2006 Kashima Antlers Yokohama F. Marinos 0:3 RM 66' 24'
3 Mar 18, 2006 Yokohama F. Marinos Cerezo Osaka 3:1 RM 63' 27'
4 Mar 21, 2006 Oita Trinita Yokohama F. Marinos 1:2 RM 75' 15'
5 Mar 25, 2006 Yokohama F. Marinos Urawa Red Diamonds 1:3 RM 54' 36'
6 Apr 1, 2006 Yokohama F. Marinos FC Tokyo 1:1 RM 1 90'
7 Apr 8, 2006 Omiya Ardija Yokohama F. Marinos 2:1 RM 78' 78'
8 Apr 15, 2006 Yokohama F. Marinos Gamba Osaka 3:4 RM 90'
9 Apr 23, 2006 Ventforet Kofu Yokohama F. Marinos 1:0 RM 90'
10 Apr 29, 2006 Yokohama F. Marinos Sanfrecce Hiroshima 2:1 LB 90'
11 May 3, 2006 Nagoya Grampus Yokohama F. Marinos 1:1 90'
12 May 6, 2006 Yokohama F. Marinos JEF United Chiba 1:1 RB 90'
13 Jul 19, 2006 Shimizu S-Pulse Yokohama F. Marinos 1:0 90'
14 Jul 23, 2006 Yokohama F. Marinos Avispa Fukuoka 0:0 RB 90'
15 Jul 26, 2006 Júbilo Iwata Yokohama F. Marinos 3:1 RB 90'
16 Jul 30, 2006 Yokohama F. Marinos Albirex Niigata 2:0 RM 90'
17 Aug 12, 2006 Kawasaki Frontale Yokohama F. Marinos 1:1 RM 1 90'
18 Aug 19, 2006 Cerezo Osaka Yokohama F. Marinos 2:0 90'
19 Aug 23, 2006 Yokohama F. Marinos Omiya Ardija 1:2 RM 90'
20 Aug 27, 2006 Kyoto Purple Sanga Yokohama F. Marinos 0:4 RM 89' 89'
21 Aug 30, 2006 Yokohama F. Marinos Ventforet Kofu 3:0 RM 1 90'
22 Sep 9, 2006 Yokohama F. Marinos Kawasaki Frontale 1:2 RM 90'
23 Sep 16, 2006 Avispa Fukuoka Yokohama F. Marinos 1:3 RM 90'
24 Sep 23, 2006 Yokohama F. Marinos Nagoya Grampus 2:1 RM 1 90'
25 Sep 30, 2006 Yokohama F. Marinos Júbilo Iwata 0:1 RM 90'
26 Oct 7, 2006 Albirex Niigata Yokohama F. Marinos 1:0 RM 90'
27 Oct 14, 2006 Gamba Osaka Yokohama F. Marinos 1:1 RM 90'
28 Oct 21, 2006 Yokohama F. Marinos Kashima Antlers 2:1 RM 84' 84'
29 Oct 28, 2006 Sanfrecce Hiroshima Yokohama F. Marinos 3:0 RM 63' 63'
30 Nov 11, 2006 Urawa Red Diamonds Yokohama F. Marinos 1:0 RM 75' 15'
31 Nov 18, 2006 Yokohama F. Marinos Shimizu S-Pulse 2:3 RM 79' 90'
32 Nov 23, 2006 FC Tokyo Yokohama F. Marinos 1:2 RM 63' 63'
33 Nov 26, 2006 Yokohama F. Marinos Oita Trinita 0:1 RM 90' 90'
34 Dec 2, 2006 JEF United Chiba Yokohama F. Marinos 0:2 1 59' 31'
1 Mar 3, 2007 Yokohama F. Marinos Ventforet Kofu 1:0 RB 90'
2 Mar 10, 2007 Yokohama FC Yokohama F. Marinos 1:0 RB 90'
3 Mar 17, 2007 Yokohama F. Marinos Vissel Kobe 1:4 RB 90'
4 Mar 31, 2007 Sanfrecce Hiroshima Yokohama F. Marinos 1:3 RB 66' 90'
5 Apr 7, 2007 Yokohama F. Marinos Kashiwa Reysol 0:2 RB 90'
6 Apr 14, 2007 Júbilo Iwata Yokohama F. Marinos 1:0 RB 90'
7 Apr 22, 2007 Yokohama F. Marinos Oita Trinita 5:0 RB 90'
8 Apr 28, 2007 Albirex Niigata Yokohama F. Marinos 0:6 RB 90'
9 May 3, 2007 Yokohama F. Marinos Kawasaki Frontale 2:1 RB 78' 90'
10 May 6, 2007 Kashima Antlers Yokohama F. Marinos 1:1 RB 90'
11 May 12, 2007 Yokohama F. Marinos Nagoya Grampus 0:2 RB 14' 90'
12 May 20, 2007 Yokohama F. Marinos FC Tokyo 0:1 on the bench
13 May 27, 2007 Urawa Red Diamonds Yokohama F. Marinos 1:1 RB 23' 90'
14 Jun 9, 2007 Yokohama F. Marinos JEF United Chiba 1:0 Not in squad
15 Jun 16, 2007 Shimizu S-Pulse Yokohama F. Marinos 1:1 RM 70' 20'
16 Jun 20, 2007 Yokohama F. Marinos Gamba Osaka 0:0 RB 90'
17 Jun 24, 2007 Omiya Ardija Yokohama F. Marinos 0:0 RB 90'
18 Jun 30, 2007 Oita Trinita Yokohama F. Marinos 0:3 RB 70' 90'
19 Aug 11, 2007 Yokohama F. Marinos Yokohama FC 8:1 RB 90'
20 Aug 15, 2007 Kawasaki Frontale Yokohama F. Marinos 1:2 RB 76' 90'
21 Aug 18, 2007 Nagoya Grampus Yokohama F. Marinos 0:3 RB 90'
22 Aug 26, 2007 Yokohama F. Marinos Sanfrecce Hiroshima 2:2 RB 1 90'
23 Aug 29, 2007 Yokohama F. Marinos Júbilo Iwata 4:1 RB 90'
24 Sep 2, 2007 Kashiwa Reysol Yokohama F. Marinos 1:0 RB 65' 90'
25 Sep 16, 2007 Gamba Osaka Yokohama F. Marinos 0:2 RB 90'
26 Sep 22, 2007 Yokohama F. Marinos Urawa Red Diamonds 0:1 RB 90'
27 Sep 29, 2007 Yokohama F. Marinos Omiya Ardija 0:2 RB 83' 83'
28 Oct 6, 2007 FC Tokyo Yokohama F. Marinos 2:1 RB 45' 45'
29 Oct 20, 2007 Yokohama F. Marinos Shimizu S-Pulse 0:2 RB 90'
30 Oct 27, 2007 Ventforet Kofu Yokohama F. Marinos 1:1 RB 90'
31 Nov 10, 2007 Yokohama F. Marinos Kashima Antlers 2:3 RB 90'
32 Nov 18, 2007 JEF United Chiba Yokohama F. Marinos 2:3 RB 1 90'
33 Nov 24, 2007 Yokohama F. Marinos Albirex Niigata 1:0 RB 90'
34 Dec 1, 2007 Vissel Kobe Yokohama F. Marinos 0:0 RB 90'
1 Mar 8, 2008 Yokohama F. Marinos Urawa Red Diamonds 1:0 RB 90'
2 Mar 15, 2008 Consadole Sapporo Yokohama F. Marinos 1:2 RB 82' 82'
3 Mar 30, 2008 Kashima Antlers Yokohama F. Marinos 2:1 RB 90'
4 Apr 2, 2008 Yokohama F. Marinos FC Tokyo 3:0 RB 90'
5 Apr 5, 2008 Nagoya Grampus Yokohama F. Marinos 2:0 RB 90'
6 Apr 12, 2008 Yokohama F. Marinos Kashiwa Reysol 2:0 RB 90'
7 Apr 19, 2008 Yokohama F. Marinos Shimizu S-Pulse 1:1 RB 68' 68'
8 Apr 26, 2008 Oita Trinita Yokohama F. Marinos 1:0 RB 65' 65'
9 Apr 29, 2008 Yokohama F. Marinos JEF United Chiba 3:0 RB 1 90'
10 May 3, 2008 Tokyo Verdy Yokohama F. Marinos 3:2 RB 76' 76'
11 May 6, 2008 Yokohama F. Marinos Omiya Ardija 1:1 RB 90'
12 May 11, 2008 Gamba Osaka Yokohama F. Marinos 2:2 RM 75' 15'
13 May 17, 2008 Kyoto Sanga Yokohama F. Marinos 1:0 RB 90'
14 Jun 28, 2008 Yokohama F. Marinos Júbilo Iwata 0:1 RB 90'
15 Jul 6, 2008 Kawasaki Frontale Yokohama F. Marinos 2:1 RB 90'
16 Jul 13, 2008 Yokohama F. Marinos Albirex Niigata 0:1 RB 79' 90'
17 Jul 16, 2008 Vissel Kobe Yokohama F. Marinos 1:0 on the bench
18 Jul 20, 2008 Yokohama F. Marinos Kashima Antlers 0:2 RM 44' 90'
19 Jul 26, 2008 FC Tokyo Yokohama F. Marinos 1:1 RM 75' 75'
20 Aug 9, 2008 Yokohama F. Marinos Gamba Osaka 2:1 RM 80' 80'
21 Aug 17, 2008 Shimizu S-Pulse Yokohama F. Marinos 1:1 RM 81' 81'
22 Aug 24, 2008 Yokohama F. Marinos Consadole Sapporo 1:0 RM 2' 90'
23 Aug 28, 2008 Omiya Ardija Yokohama F. Marinos 1:0 RM 61' 61'
24 Sep 13, 2008 Yokohama F. Marinos Vissel Kobe 1:1 RM 90'
25 Sep 20, 2008 Júbilo Iwata Yokohama F. Marinos 0:1 RM 90'
26 Sep 23, 2008 Yokohama F. Marinos Kawasaki Frontale 1:1 RM 90'
27 Sep 27, 2008 Yokohama F. Marinos Oita Trinita 1:0 RM 64' 64'
28 Oct 4, 2008 Albirex Niigata Yokohama F. Marinos 0:0 Not in squad
29 Oct 19, 2008 Yokohama F. Marinos Nagoya Grampus 0:0 RM 90'
30 Oct 25, 2008 Kashiwa Reysol Yokohama F. Marinos 1:3 RM 84' 84'
31 Nov 8, 2008 Yokohama F. Marinos Kyoto Sanga 1:3 RM 41' 49'
32 Nov 23, 2008 JEF United Chiba Yokohama F. Marinos 0:3 RM 90'
33 Nov 29, 2008 Yokohama F. Marinos Tokyo Verdy 2:0 RM 76' 76'
34 Dec 6, 2008 Urawa Red Diamonds Yokohama F. Marinos 1:6 RM 90'
1 Mar 7, 2009 Nagoya Grampus Oita Trinita 3:2 RB 90'
2 Mar 14, 2009 Montedio Yamagata Nagoya Grampus 0:0 RB 90'
3 Mar 22, 2009 Nagoya Grampus Shimizu S-Pulse 3:1 RB 90'
4 Apr 4, 2009 Kawasaki Frontale Nagoya Grampus 3:1 RB 90'
5 Apr 12, 2009 Nagoya Grampus Urawa Red Diamonds 0:1 RB 90'
6 Apr 18, 2009 Kashiwa Reysol Nagoya Grampus 1:2 RB 32' 90'
7 Apr 26, 2009 Nagoya Grampus Yokohama F. Marinos 2:1 RB 90'
8 Apr 29, 2009 Nagoya Grampus Sanfrecce Hiroshima 0:0 RM 90'
9 May 2, 2009 Kyoto Sanga Nagoya Grampus 0:1 RB 90'
11 May 10, 2009 Vissel Kobe Nagoya Grampus 2:2 RB 89' 90'
12 May 16, 2009 Nagoya Grampus Omiya Ardija 1:1 RB 90'
13 May 24, 2009 Júbilo Iwata Nagoya Grampus 2:1 RB 66' 24'
14 Jun 20, 2009 Nagoya Grampus JEF United Chiba 0:1 RB 90'
15 Jun 28, 2009 Albirex Niigata Nagoya Grampus 2:1 RB 71' 71'
10 Jul 1, 2009 Nagoya Grampus Kashima Antlers 0:3 RB 19' 90'
16 Jul 5, 2009 Nagoya Grampus Gamba Osaka 2:1 RB 90'
17 Jul 12, 2009 FC Tokyo Nagoya Grampus 3:0 RB 90'
18 Jul 18, 2009 Nagoya Grampus Kyoto Sanga 1:1 RM 76' 14'
19 Jul 25, 2009 Urawa Red Diamonds Nagoya Grampus 0:3 RB 90'
20 Aug 1, 2009 Oita Trinita Nagoya Grampus 2:1 RB 90'
21 Aug 15, 2009 Nagoya Grampus Kawasaki Frontale 0:2 Not in squad
22 Aug 19, 2009 JEF United Chiba Nagoya Grampus 0:2 on the bench
23 Aug 23, 2009 Gamba Osaka Nagoya Grampus 2:3 on the bench
24 Aug 29, 2009 Nagoya Grampus Albirex Niigata 1:0 RB 85' 5'
25 Sep 12, 2009 Nagoya Grampus Kashiwa Reysol 2:3 on the bench
26 Sep 19, 2009 Omiya Ardija Nagoya Grampus 0:2 RB 90'
27 Sep 26, 2009 Kashima Antlers Nagoya Grampus 1:4 RB 90'
28 Oct 4, 2009 Nagoya Grampus FC Tokyo 1:2 RB 90'
29 Oct 17, 2009 Yokohama F. Marinos Nagoya Grampus 2:1 RB 90'
30 Oct 25, 2009 Nagoya Grampus Júbilo Iwata 3:3 RB 63' 63'
31 Nov 8, 2009 Nagoya Grampus Vissel Kobe 1:0 RB 90'
32 Nov 21, 2009 Sanfrecce Hiroshima Nagoya Grampus 0:0 on the bench
33 Nov 28, 2009 Nagoya Grampus Montedio Yamagata 2:0 RB 90'
34 Dec 5, 2009 Shimizu S-Pulse Nagoya Grampus 0:0 RB 90'
1 Mar 6, 2010 Gamba Osaka Nagoya Grampus 1:2 RB 90'
2 Mar 13, 2010 Nagoya Grampus Kawasaki Frontale 2:3 RB 68' 68'
3 Mar 21, 2010 Nagoya Grampus Júbilo Iwata 2:0 RB 90'
5 Apr 3, 2010 Nagoya Grampus Vissel Kobe 2:0 RB 29' 68' 68'
6 Apr 10, 2010 Kyoto Sanga Nagoya Grampus 0:2 RB 90'
7 Apr 17, 2010 Nagoya Grampus Albirex Niigata 1:1 RB 90'
4 Apr 21, 2010 Sanfrecce Hiroshima Nagoya Grampus 1:0 RB 90'
8 Apr 25, 2010 Cerezo Osaka Nagoya Grampus 0:1 RB 90'
9 May 1, 2010 Nagoya Grampus Montedio Yamagata 2:1 RB 90'
10 May 5, 2010 Urawa Red Diamonds Nagoya Grampus 2:1 LB 90'
11 May 9, 2010 Vegalta Sendai Nagoya Grampus 1:2 RB 90'
12 May 16, 2010 Nagoya Grampus Kashima Antlers 1:4 RB 90'
13 Jul 17, 2010 Omiya Ardija Nagoya Grampus 0:1 RB 90'
14 Jul 24, 2010 Nagoya Grampus Shimizu S-Pulse 3:3 RB 90'
15 Jul 28, 2010 Nagoya Grampus Shonan Bellmare 2:1 RB 90'
16 Jul 31, 2010 Yokohama F. Marinos Nagoya Grampus 0:2 RB 90'
17 Aug 8, 2010 FC Tokyo Nagoya Grampus 0:1 RB 90'
18 Aug 14, 2010 Nagoya Grampus Urawa Red Diamonds 3:1 RB 90' 90'
19 Aug 18, 2010 Kawasaki Frontale Nagoya Grampus 4:0 RB 90'
20 Aug 22, 2010 Nagoya Grampus Gamba Osaka 3:1 RB 90'
21 Aug 28, 2010 Nagoya Grampus Kyoto Sanga 1:0 RB 57' 90'
22 Sep 12, 2010 Montedio Yamagata Nagoya Grampus 0:1 RB 90'
23 Sep 18, 2010 Nagoya Grampus Yokohama F. Marinos 1:1 RB 90'
24 Sep 25, 2010 Shimizu S-Pulse Nagoya Grampus 1:5 RB 1 90'
25 Oct 2, 2010 Nagoya Grampus Vegalta Sendai 2:1 RB 90'
26 Oct 17, 2010 Albirex Niigata Nagoya Grampus 4:1 RB 90'
27 Oct 23, 2010 Vissel Kobe Nagoya Grampus 1:2 RB 1 90'
28 Oct 30, 2010 Nagoya Grampus Cerezo Osaka 1:0 RB 90'
29 Nov 7, 2010 Kashima Antlers Nagoya Grampus 1:0 RB 72' 90'
30 Nov 14, 2010 Nagoya Grampus Omiya Ardija 2:1 RB 90'
31 Nov 20, 2010 Shonan Bellmare Nagoya Grampus 0:1 RB 46' 90'
32 Nov 23, 2010 Nagoya Grampus FC Tokyo 0:1 Not in squad
33 Nov 27, 2010 Júbilo Iwata Nagoya Grampus 1:2 RB 90'
34 Dec 4, 2010 Nagoya Grampus Sanfrecce Hiroshima 2:1 RB 90'
1 Mar 5, 2011 Nagoya Grampus Yokohama F. Marinos 1:1 RB 90'
7 Apr 24, 2011 Urawa Red Diamonds Nagoya Grampus 3:0 RB 90'
8 Apr 29, 2011 Nagoya Grampus Kawasaki Frontale 2:0 RB 90'
10 May 7, 2011 Nagoya Grampus Shimizu S-Pulse 1:1 RB 90'
11 May 15, 2011 Ventforet Kofu Nagoya Grampus 3:1 RB 90'
12 May 21, 2011 Nagoya Grampus Kashiwa Reysol 0:0 RB 26' 90'
13 May 29, 2011 Nagoya Grampus Avispa Fukuoka 5:2 RB 90'
14 Jun 11, 2011 Júbilo Iwata Nagoya Grampus 0:1 RB 90'
15 Jun 15, 2011 Nagoya Grampus Albirex Niigata 4:0 RB 1 90'
16 Jun 18, 2011 Nagoya Grampus Omiya Ardija 2:2 RB 90'
17 Jun 22, 2011 Cerezo Osaka Nagoya Grampus 2:3 RB 90'
18 Jun 25, 2011 Nagoya Grampus Urawa Red Diamonds 1:1 RB 90'
2 Jul 2, 2011 Vegalta Sendai Nagoya Grampus 1:1 RB 90'
3 Jul 9, 2011 Vissel Kobe Nagoya Grampus 0:1 RB 76' 76'
4 Jul 13, 2011 Nagoya Grampus Kashima Antlers 2:1 RB 49' 70' 70'
5 Jul 17, 2011 Montedio Yamagata Nagoya Grampus 0:2 RB 90'
6 Jul 23, 2011 Nagoya Grampus Sanfrecce Hiroshima 3:2 RB 90'
19 Jul 31, 2011 Avispa Fukuoka Nagoya Grampus 0:3 RB 90'
20 Aug 7, 2011 Nagoya Grampus Júbilo Iwata 2:1 RB 90'
21 Aug 13, 2011 Sanfrecce Hiroshima Nagoya Grampus 0:3 RB 90'
9 Aug 17, 2011 Gamba Osaka Nagoya Grampus 2:2 RB 83' 83'
22 Aug 20, 2011 Nagoya Grampus Vegalta Sendai 0:1 RB 90'
23 Aug 24, 2011 Kawasaki Frontale Nagoya Grampus 1:2 RB 90'
24 Aug 28, 2011 Nagoya Grampus Ventforet Kofu 4:1 RB 1 21' 90'
25 Sep 10, 2011 Kashiwa Reysol Nagoya Grampus 2:1 RB 81' 81'
26 Sep 18, 2011 Kashima Antlers Nagoya Grampus 1:1 RB 90'
27 Sep 23, 2011 Nagoya Grampus Vissel Kobe 3:1 RB 1 90'
28 Oct 2, 2011 Shimizu S-Pulse Nagoya Grampus 2:0 RB 90'
29 Oct 15, 2011 Nagoya Grampus Gamba Osaka 4:1 RB 90'
30 Oct 22, 2011 Omiya Ardija Nagoya Grampus 2:3 RB 90'
31 Nov 3, 2011 Nagoya Grampus Cerezo Osaka 3:1 RB 90'
32 Nov 19, 2011 Yokohama F. Marinos Nagoya Grampus 1:2 RB 90'
33 Nov 26, 2011 Nagoya Grampus Montedio Yamagata 3:0 RB 60' 60'
34 Dec 3, 2011 Albirex Niigata Nagoya Grampus 0:1 RB 90'
1 Mar 10, 2012 Nagoya Grampus Shimizu S-Pulse 1:0 RB 90'
2 Mar 17, 2012 FC Tokyo Nagoya Grampus 3:2 RB 13' 71' 71'
3 Mar 25, 2012 Nagoya Grampus Albirex Niigata 2:1 RB 90'
4 Mar 31, 2012 Omiya Ardija Nagoya Grampus 1:1 RB 90'
5 Apr 7, 2012 Nagoya Grampus Sagan Tosu 1:0 RB 90'
6 Apr 14, 2012 Nagoya Grampus Consadole Sapporo 3:1 RB 90'
7 Apr 21, 2012 Sanfrecce Hiroshima Nagoya Grampus 1:1 RM 1 90'
8 Apr 28, 2012 Nagoya Grampus Urawa Red Diamonds 1:2 RM 48' 67' 67'
10 May 6, 2012 Nagoya Grampus Kawasaki Frontale 2:3 Not in squad
11 May 12, 2012 Vissel Kobe Nagoya Grampus 0:1 RB 90'
12 May 19, 2012 Vegalta Sendai Nagoya Grampus 4:0 RB 90'
13 May 25, 2012 Nagoya Grampus Cerezo Osaka 0:1 RB 90'
14 Jun 16, 2012 Kashima Antlers Nagoya Grampus 2:3 RB 90'
15 Jun 23, 2012 Nagoya Grampus Júbilo Iwata 2:0 RB 90'
9 Jun 27, 2012 Gamba Osaka Nagoya Grampus 2:2 RB 90'
16 Jun 30, 2012 Yokohama F. Marinos Nagoya Grampus 1:1 RB 87' 90'
17 Jul 7, 2012 Kashiwa Reysol Nagoya Grampus 1:2 RB 90'
18 Jul 14, 2012 Nagoya Grampus Vegalta Sendai 0:0 RB 90'
19 Jul 28, 2012 Consadole Sapporo Nagoya Grampus 2:1 RB 90'
20 Aug 4, 2012 Nagoya Grampus Vissel Kobe 5:1 RB 90'
21 Aug 11, 2012 Shimizu S-Pulse Nagoya Grampus 3:2 RB 88' 90'
22 Aug 18, 2012 Nagoya Grampus Gamba Osaka 0:5 RB 90'
23 Aug 25, 2012 Kawasaki Frontale Nagoya Grampus 0:1 RB 90'
24 Sep 1, 2012 Nagoya Grampus Kashiwa Reysol 1:0 RB 90'
25 Sep 15, 2012 Cerezo Osaka Nagoya Grampus 0:2 RB 90'
26 Sep 22, 2012 Nagoya Grampus Sanfrecce Hiroshima 1:2 RB 1 90'
27 Sep 29, 2012 Albirex Niigata Nagoya Grampus 5:0 on the bench
28 Oct 6, 2012 Nagoya Grampus Omiya Ardija 0:0 RB 90'
29 Oct 20, 2012 Sagan Tosu Nagoya Grampus 1:3 RB 88' 90'
30 Oct 27, 2012 Nagoya Grampus Yokohama F. Marinos 1:1 Not in squad
31 Nov 7, 2012 Nagoya Grampus FC Tokyo 1:0 RB 90'
32 Nov 17, 2012 Júbilo Iwata Nagoya Grampus 0:2 RB 80' 90'
33 Nov 24, 2012 Nagoya Grampus Kashima Antlers 1:2 RB 90'
34 Dec 1, 2012 Urawa Red Diamonds Nagoya Grampus 2:0 RB 82' 90'
1 Mar 2, 2013 Nagoya Grampus Júbilo Iwata 1:1 RM 90'
2 Mar 9, 2013 Urawa Red Diamonds Nagoya Grampus 1:0 RB 90'
3 Mar 16, 2013 Ventforet Kofu Nagoya Grampus 0:1 RB 63' 90'
4 Mar 30, 2013 Nagoya Grampus Shonan Bellmare 2:0 RB 90'
5 Apr 6, 2013 Kashiwa Reysol Nagoya Grampus 3:3 RB 82' 82'
6 Apr 13, 2013 Nagoya Grampus Albirex Niigata 2:0 RB 90'
7 Apr 20, 2013 FC Tokyo Nagoya Grampus 3:1 RB 50' 90'
8 Apr 27, 2013 Nagoya Grampus Sanfrecce Hiroshima 1:1 RB 90'
9 May 3, 2013 Kawasaki Frontale Nagoya Grampus 2:1 RB 90'
10 May 6, 2013 Nagoya Grampus Vegalta Sendai 0:2 RB 61' 61'
11 May 11, 2013 Nagoya Grampus Yokohama F. Marinos 1:2 RB 90'
12 May 18, 2013 Kashima Antlers Nagoya Grampus 3:1 RB 1 90'
13 May 25, 2013 Cerezo Osaka Nagoya Grampus 2:1 RB 90'
14 Jul 6, 2013 Nagoya Grampus Shimizu S-Pulse 2:1 RB 90'
15 Jul 10, 2013 Omiya Ardija Nagoya Grampus 2:1 RB 90'
16 Jul 13, 2013 Nagoya Grampus Sagan Tosu 3:2 RB 1 90'
17 Jul 17, 2013 Oita Trinita Nagoya Grampus 1:2 RB 90'
18 Jul 31, 2013 Nagoya Grampus Kashima Antlers 3:1 RB 90'
19 Aug 3, 2013 Júbilo Iwata Nagoya Grampus 2:3 RB 90'
20 Aug 10, 2013 Nagoya Grampus Urawa Red Diamonds 2:0 RB 90'
21 Aug 17, 2013 Sanfrecce Hiroshima Nagoya Grampus 1:1 RB 90'
22 Aug 24, 2013 Nagoya Grampus Cerezo Osaka 1:1 RB 90'
23 Aug 28, 2013 Nagoya Grampus Oita Trinita 2:1 RB 1 90'
24 Aug 31, 2013 Sagan Tosu Nagoya Grampus 1:1 RB 90'
25 Sep 14, 2013 Shimizu S-Pulse Nagoya Grampus 2:1 RB 90'
26 Sep 21, 2013 Nagoya Grampus FC Tokyo 0:2 RB 90'
27 Sep 28, 2013 Nagoya Grampus Kawasaki Frontale 1:2 RB 1 90'
28 Oct 5, 2013 Shonan Bellmare Nagoya Grampus 1:1 RB 90'
29 Oct 19, 2013 Vegalta Sendai Nagoya Grampus 2:1 RB 90'
30 Oct 27, 2013 Nagoya Grampus Omiya Ardija 2:1 RB 90'
31 Nov 10, 2013 Yokohama F. Marinos Nagoya Grampus 1:2 RB 90'
32 Nov 23, 2013 Nagoya Grampus Kashiwa Reysol 3:2 RB 86' 86'
33 Nov 30, 2013 Nagoya Grampus Ventforet Kofu 0:0 RB 74' 74'
34 Dec 7, 2013 Albirex Niigata Nagoya Grampus 2:0 RB 90'
1 Feb 23, 2019 Júbilo Iwata Matsumoto Yamaga 1:1 87' 3'
2 Mar 2, 2019 Oita Trinita Matsumoto Yamaga 0:1 87' 3'
3 Mar 9, 2019 Matsumoto Yamaga Urawa Red Diamonds 0:1 on the bench
4 Mar 17, 2019 Sanfrecce Hiroshima Matsumoto Yamaga 1:0 on the bench
5 Mar 31, 2019 Matsumoto Yamaga Kawasaki Frontale 0:2 RM 90'
6 Apr 6, 2019 Matsumoto Yamaga Vissel Kobe 2:1 RM 90 + 1' 90'
7 Apr 14, 2019 Shonan Bellmare Matsumoto Yamaga 1:1 RM 90'
