Hiroki Mizumoto

Retired
Retired
Last club: SC Sagamihara Most games for: Sanf. Hiroshima Retired since: Feb 1, 2023
  • Date of birth/Age: Sep 12, 1985 (38)
  • Place of birth: Japan Misono, Mie
  • Citizenship: Japan Japan
  • Height: 1,83 m
  • Position: Centre-Back
  • Former International: JapanJapan
  • Caps/Goals: 7 / 0
deadline-day banner

Detailed stats of Hiroki Mizumoto

This page contains information about a player's detailed stats. In the info box, you can filter by period, club, type of league and competition. The "Detailed stats" tab shows a player's total appearances, goals, cards and cumulative minutes of play for each competition, and indicates the season in which it occurred.

Filter by season:
Filter by club:
League ranking / League type:
Filter by competition:
Filter by position:
Filter by coach:
SeasonCompetitionreihenfolge ASC, saison_id DESC, verein_id ASCClubSquad PPG           
 Total :   3873611.40163112925--11.962'31.398'
201913130.921--------1.170'1.170'
20192-------------
201834311.81---122----2.707'
201734340.9731--2----1.015'3.046'
201434341.4711------13.060'3.060'
201334341.853----3---1.020'3.060'
201234341.882----2---1.530'3.060'
201119181.5011--12---1.586'1.586'
201034340.56--1-13----3.022'
200933331.242----4---1.485'2.970'
200818181.221----1---1.620'1.620'
20081272.29---5-2----215'
200731311.261--214---2.683'2.683'
200629251.521--211---2.073'2.073'
200526151.73---211----1.126'
Matchday Date Home team Away team Result Pos.                  
1 Mar 5, 2005 Nagoya Grampus JEF United Chiba 2:2 CB 90'
2 Mar 12, 2005 JEF United Chiba Kashiwa Reysol 2:2 CB 1' 90'
3 Apr 3, 2005 Tokyo Verdy 1969 JEF United Chiba 2:2 CB 90'
4 Apr 9, 2005 JEF United Chiba Oita Trinita 4:2 CB 10' 10'
5 Apr 13, 2005 Júbilo Iwata JEF United Chiba 1:3 CB 90'
6 Apr 16, 2005 JEF United Chiba Kashima Antlers 2:4 CB 90'
7 Apr 23, 2005 Shimizu S-Pulse JEF United Chiba 2:1 CB 90'
8 Apr 28, 2005 JEF United Chiba Gamba Osaka 3:1 on the bench
9 May 1, 2005 Kawasaki Frontale JEF United Chiba 1:0 on the bench
10 May 4, 2005 JEF United Chiba Sanfrecce Hiroshima 1:1 on the bench
11 May 8, 2005 Urawa Red Diamonds JEF United Chiba 0:0 CB 90'
12 May 14, 2005 JEF United Chiba FC Tokyo 2:1 CB 90'
13 Jul 2, 2005 Vissel Kobe JEF United Chiba 1:1 on the bench
14 Jul 6, 2005 Cerezo Osaka JEF United Chiba 2:0 on the bench
15 Jul 9, 2005 JEF United Chiba Albirex Niigata 3:2 on the bench
16 Jul 13, 2005 Yokohama F. Marinos JEF United Chiba 2:1 CB 59' 31'
17 Jul 18, 2005 JEF United Chiba Omiya Ardija 2:0 CB 90'
18 Jul 23, 2005 JEF United Chiba Kawasaki Frontale 1:0 CB 90'
19 Aug 21, 2005 Kashiwa Reysol JEF United Chiba 1:2 Not in squad
20 Aug 24, 2005 JEF United Chiba Cerezo Osaka 1:2 Not in squad
21 Aug 27, 2005 Albirex Niigata JEF United Chiba 1:1 Not in squad
22 Sep 3, 2005 Sanfrecce Hiroshima JEF United Chiba 1:1 on the bench
23 Sep 11, 2005 JEF United Chiba Tokyo Verdy 1969 1:0 Not in squad
24 Sep 17, 2005 Omiya Ardija JEF United Chiba 0:1 CB 90'
25 Sep 24, 2005 JEF United Chiba Shimizu S-Pulse 2:1 on the bench
26 Oct 1, 2005 Kashima Antlers JEF United Chiba 2:2 on the bench
27 Oct 16, 2005 JEF United Chiba Yokohama F. Marinos 2:2 Not in squad
28 Oct 22, 2005 JEF United Chiba Vissel Kobe 4:0 Not in squad
29 Oct 29, 2005 Oita Trinita JEF United Chiba 0:1 85' 5'
30 Nov 12, 2005 JEF United Chiba Júbilo Iwata 2:2 CB 90'
31 Nov 20, 2005 FC Tokyo JEF United Chiba 2:1 on the bench
32 Nov 23, 2005 JEF United Chiba Urawa Red Diamonds 1:0 on the bench
33 Nov 26, 2005 Gamba Osaka JEF United Chiba 1:2 Not in squad
34 Dec 3, 2005 JEF United Chiba Nagoya Grampus 2:1 Not in squad
1 Mar 5, 2006 Omiya Ardija JEF United Chiba 4:2 Not in squad
2 Mar 11, 2006 JEF United Chiba Ventforet Kofu 2:2 Not in squad
3 Mar 18, 2006 JEF United Chiba Avispa Fukuoka 2:2 Not in squad
4 Mar 21, 2006 Shimizu S-Pulse JEF United Chiba 1:2 on the bench
5 Mar 25, 2006 JEF United Chiba Kashima Antlers 0:1 on the bench
6 Apr 2, 2006 Kawasaki Frontale JEF United Chiba 2:2 on the bench
7 Apr 8, 2006 JEF United Chiba Cerezo Osaka 2:1 CB 67' 23'
8 Apr 15, 2006 FC Tokyo JEF United Chiba 2:3 CB 90'
9 Apr 22, 2006 JEF United Chiba Júbilo Iwata 0:0 CB 90'
10 Apr 29, 2006 Oita Trinita JEF United Chiba 0:3 CB 90'
11 May 3, 2006 JEF United Chiba Urawa Red Diamonds 2:0 CB 90'
12 May 6, 2006 Yokohama F. Marinos JEF United Chiba 1:1 CB 90'
13 Jul 19, 2006 JEF United Chiba Gamba Osaka 1:2 on the bench
14 Jul 22, 2006 Sanfrecce Hiroshima JEF United Chiba 2:4 CB 1 90'
15 Jul 26, 2006 Kyoto Purple Sanga JEF United Chiba 1:2 CB 46' 45'
16 Jul 30, 2006 JEF United Chiba Nagoya Grampus 2:3 CB 72' 90'
17 Aug 12, 2006 Albirex Niigata JEF United Chiba 1:2 CB 90'
18 Aug 20, 2006 JEF United Chiba FC Tokyo 3:4 CB 90'
19 Aug 23, 2006 Júbilo Iwata JEF United Chiba 3:1 CB 90'
20 Aug 26, 2006 Avispa Fukuoka JEF United Chiba 1:3 CB 26' 26'
21 Aug 30, 2006 JEF United Chiba Kawasaki Frontale 1:2 CB 90'
22 Sep 9, 2006 JEF United Chiba Shimizu S-Pulse 1:3 CB 90'
23 Sep 16, 2006 Cerezo Osaka JEF United Chiba 3:2 CB 90'
24 Sep 23, 2006 JEF United Chiba Kyoto Purple Sanga 2:0 CB 90'
25 Sep 30, 2006 JEF United Chiba Oita Trinita 2:1 90'
26 Oct 7, 2006 Urawa Red Diamonds JEF United Chiba 2:0 CB 90'
27 Oct 14, 2006 Kashima Antlers JEF United Chiba 0:4 CB 90'
28 Oct 21, 2006 JEF United Chiba Omiya Ardija 1:3 CB 90'
29 Oct 28, 2006 Nagoya Grampus JEF United Chiba 2:1 CB 90'
30 Nov 11, 2006 JEF United Chiba Albirex Niigata 1:3 Not in squad
31 Nov 19, 2006 Gamba Osaka JEF United Chiba 1:0 CB 90'
32 Nov 23, 2006 JEF United Chiba Sanfrecce Hiroshima 0:1 CB 90'
33 Nov 26, 2006 Ventforet Kofu JEF United Chiba 2:3 CB 90'
34 Dec 2, 2006 JEF United Chiba Yokohama F. Marinos 0:2 Not in squad
1 Mar 4, 2007 Nagoya Grampus JEF United Chiba 2:0 CB 90'
2 Mar 10, 2007 JEF United Chiba Shimizu S-Pulse 1:3 CB 90'
3 Mar 17, 2007 JEF United Chiba Kashima Antlers 3:3 CB 90'
4 Mar 31, 2007 Júbilo Iwata JEF United Chiba 1:0 CB 90'
5 Apr 8, 2007 JEF United Chiba Yokohama FC 4:0 CB 90'
6 Apr 14, 2007 Vissel Kobe JEF United Chiba 2:1 Not in squad
7 Apr 21, 2007 JEF United Chiba Omiya Ardija 1:0 CB 90'
8 Apr 29, 2007 Kawasaki Frontale JEF United Chiba 1:1 CB 90'
9 May 3, 2007 Urawa Red Diamonds JEF United Chiba 1:1 CB 1 90'
10 May 6, 2007 JEF United Chiba Kashiwa Reysol 1:1 CB 90'
11 May 12, 2007 FC Tokyo JEF United Chiba 4:1 CB 90'
12 May 19, 2007 JEF United Chiba Sanfrecce Hiroshima 1:3 CB 90'
13 May 26, 2007 JEF United Chiba Gamba Osaka 1:2 CB 90'
14 Jun 9, 2007 Yokohama F. Marinos JEF United Chiba 1:0 CB 39' 90'
15 Jun 17, 2007 JEF United Chiba Ventforet Kofu 3:2 CB 90'
16 Jun 20, 2007 Oita Trinita JEF United Chiba 0:1 CB 90'
17 Jun 23, 2007 JEF United Chiba Albirex Niigata 1:2 CB 90'
18 Jun 30, 2007 Yokohama FC JEF United Chiba 0:1 Not in squad
19 Aug 11, 2007 JEF United Chiba Kawasaki Frontale 1:3 CB 90'
20 Aug 15, 2007 Kashima Antlers JEF United Chiba 3:1 CB 90'
21 Aug 18, 2007 JEF United Chiba Júbilo Iwata 3:2 CB 90'
22 Aug 25, 2007 Kashiwa Reysol JEF United Chiba 1:0 CB 90'
23 Aug 29, 2007 JEF United Chiba Oita Trinita 6:0 CB 90'
24 Sep 1, 2007 Albirex Niigata JEF United Chiba 0:1 CB 90'
25 Sep 15, 2007 JEF United Chiba Vissel Kobe 4:2 CB 90'
26 Sep 22, 2007 Omiya Ardija JEF United Chiba 0:1 CB 90'
27 Sep 30, 2007 JEF United Chiba FC Tokyo 3:2 CB 13' 90'
28 Oct 6, 2007 Ventforet Kofu JEF United Chiba 0:1 CB 90'
29 Oct 20, 2007 JEF United Chiba Urawa Red Diamonds 2:4 CB 90'
30 Oct 27, 2007 Sanfrecce Hiroshima JEF United Chiba 2:2 CB 2' 90'
31 Nov 10, 2007 Gamba Osaka JEF United Chiba 2:0 CB 56' 34'
32 Nov 18, 2007 JEF United Chiba Yokohama F. Marinos 2:3 Not in squad
33 Nov 24, 2007 Shimizu S-Pulse JEF United Chiba 2:2 CB 25' 65'
34 Dec 1, 2007 JEF United Chiba Nagoya Grampus 0:2 CB 51' 64' 64'
1 Mar 8, 2008 Gamba Osaka JEF United Chiba 0:0 CB 65' 90'
2 Mar 15, 2008 Júbilo Iwata Gamba Osaka 3:0 CB 52' 90'
3 Mar 30, 2008 Gamba Osaka Tokyo Verdy 2:1 CB 88' 2'
4 Apr 2, 2008 Oita Trinita Gamba Osaka 1:2 CB 83' 7'
5 Apr 5, 2008 Gamba Osaka Shimizu S-Pulse 2:0 CB 85' 5'
6 Apr 13, 2008 Gamba Osaka Albirex Niigata 2:2 on the bench
7 Apr 19, 2008 Kashima Antlers Gamba Osaka 0:0 on the bench
8 Apr 27, 2008 Vissel Kobe Gamba Osaka 2:1 on the bench
9 Apr 30, 2008 Gamba Osaka Omiya Ardija 2:3 on the bench
10 May 3, 2008 Nagoya Grampus Gamba Osaka 1:2 DM 77' 13'
12 May 11, 2008 Gamba Osaka Yokohama F. Marinos 2:2 on the bench
13 May 17, 2008 Urawa Red Diamonds Gamba Osaka 2:3 DM 82' 8'
11 Jun 25, 2008 Gamba Osaka Kyoto Sanga 1:0 Not in squad
14 Jun 28, 2008 Shimizu S-Pulse Kyoto Sanga 2:1 CB 90'
15 Jul 6, 2008 Kyoto Sanga Oita Trinita 1:1 CB 90'
16 Jul 12, 2008 Tokyo Verdy Kyoto Sanga 0:1 CB 90'
17 Jul 16, 2008 Kyoto Sanga Kashima Antlers 2:1 CB 90'
18 Jul 21, 2008 Kyoto Sanga FC Tokyo 1:1 CB 1 90'
19 Jul 26, 2008 Kashiwa Reysol Kyoto Sanga 2:2 Not in squad
20 Aug 9, 2008 Kyoto Sanga Kawasaki Frontale 1:2 Olympic games
21 Aug 17, 2008 Consadole Sapporo Kyoto Sanga 1:2 CB 90'
22 Aug 23, 2008 Kyoto Sanga Albirex Niigata 1:0 CB 6' 90'
23 Aug 28, 2008 Oita Trinita Kyoto Sanga 1:0 CB 90'
24 Sep 13, 2008 Kyoto Sanga Júbilo Iwata 2:0 CB 90'
25 Sep 21, 2008 Kyoto Sanga Gamba Osaka 1:2 CB 90'
27 Sep 27, 2008 Kyoto Sanga JEF United Chiba 0:1 CB 90'
26 Oct 1, 2008 Urawa Red Diamonds Kyoto Sanga 2:2 CB 90'
28 Oct 4, 2008 Vissel Kobe Kyoto Sanga 4:1 CB 90'
29 Oct 18, 2008 Kashima Antlers Kyoto Sanga 2:1 CB 90'
30 Oct 25, 2008 Kyoto Sanga Tokyo Verdy 0:0 Not in squad
31 Nov 8, 2008 Yokohama F. Marinos Kyoto Sanga 1:3 CB 90'
32 Nov 23, 2008 Kyoto Sanga Nagoya Grampus 2:3 CB 90'
33 Nov 30, 2008 Omiya Ardija Kyoto Sanga 1:1 CB 90'
34 Dec 6, 2008 Kyoto Sanga Shimizu S-Pulse 1:3 CB 90'
1 Mar 8, 2009 Kyoto Sanga Vissel Kobe 1:0 CB 90'
2 Mar 14, 2009 Oita Trinita Kyoto Sanga 1:0 CB 90'
3 Mar 22, 2009 Kyoto Sanga Gamba Osaka 2:1 CB 90'
4 Apr 4, 2009 Kashima Antlers Kyoto Sanga 2:1 CB 90'
5 Apr 11, 2009 Kyoto Sanga Albirex Niigata 1:0 CB 90'
6 Apr 18, 2009 Urawa Red Diamonds Kyoto Sanga 1:0 CB 90'
7 Apr 25, 2009 Kyoto Sanga Júbilo Iwata 2:3 CB 1 90'
8 Apr 29, 2009 Kawasaki Frontale Kyoto Sanga 4:1 CB 90'
9 May 2, 2009 Kyoto Sanga Nagoya Grampus 0:1 CB 89' 90'
10 May 5, 2009 Kyoto Sanga Yokohama F. Marinos 2:0 CB 90'
11 May 9, 2009 FC Tokyo Kyoto Sanga 0:0 CB 90'
12 May 17, 2009 Kyoto Sanga JEF United Chiba 2:1 CB 90'
13 May 23, 2009 Montedio Yamagata Kyoto Sanga 0:0 CB 90'
14 Jun 20, 2009 Omiya Ardija Kyoto Sanga 2:1 CB 40' 90'
15 Jun 27, 2009 Kyoto Sanga Sanfrecce Hiroshima 2:0 CB 1 90'
16 Jul 4, 2009 Shimizu S-Pulse Kyoto Sanga 3:3 CB 90'
17 Jul 12, 2009 Kyoto Sanga Kashiwa Reysol 1:2 CB 90'
18 Jul 18, 2009 Nagoya Grampus Kyoto Sanga 1:1 CB 25' 90'
19 Jul 26, 2009 Kyoto Sanga Kawasaki Frontale 3:1 CB 90'
20 Aug 1, 2009 Yokohama F. Marinos Kyoto Sanga 3:0 CB 90'
21 Aug 15, 2009 Kyoto Sanga Montedio Yamagata 1:0 CB 90'
22 Aug 19, 2009 Kyoto Sanga Shimizu S-Pulse 0:1 CB 90'
23 Aug 22, 2009 Albirex Niigata Kyoto Sanga 1:2 CB 90'
24 Aug 30, 2009 Kashiwa Reysol Kyoto Sanga 0:0 CB 90'
25 Sep 12, 2009 Kyoto Sanga FC Tokyo 2:1 CB 89' 90'
26 Sep 19, 2009 Júbilo Iwata Kyoto Sanga 3:0 Not in squad
27 Sep 26, 2009 Kyoto Sanga Omiya Ardija 1:3 CB 90'
28 Oct 3, 2009 Vissel Kobe Kyoto Sanga 1:1 CB 90'
29 Oct 18, 2009 JEF United Chiba Kyoto Sanga 1:1 CB 90'
30 Oct 24, 2009 Kyoto Sanga Oita Trinita 1:1 CB 90'
31 Nov 8, 2009 Gamba Osaka Kyoto Sanga 4:1 CB 90'
32 Nov 21, 2009 Kyoto Sanga Kashima Antlers 0:1 CB 90'
33 Nov 28, 2009 Kyoto Sanga Urawa Red Diamonds 1:0 CB 90'
34 Dec 5, 2009 Sanfrecce Hiroshima Kyoto Sanga 4:1 CB 90'
1 Mar 7, 2010 Vissel Kobe Kyoto Sanga 2:0 CB 90'
2 Mar 14, 2010 Kyoto Sanga Kashima Antlers 1:1 CB 90'
3 Mar 20, 2010 Kyoto Sanga Vegalta Sendai 2:1 CB 90'
4 Mar 27, 2010 Júbilo Iwata Kyoto Sanga 2:3 CB 90'
5 Apr 3, 2010 Cerezo Osaka Kyoto Sanga 3:1 CB 90'
6 Apr 10, 2010 Kyoto Sanga Nagoya Grampus 0:2 CB 90'
7 Apr 17, 2010 FC Tokyo Kyoto Sanga 1:1 CB 72' 90'
8 Apr 24, 2010 Kyoto Sanga Montedio Yamagata 1:2 CB 90'
9 May 1, 2010 Omiya Ardija Kyoto Sanga 2:1 CB 90'
10 May 5, 2010 Kyoto Sanga Shimizu S-Pulse 2:4 CB 90'
12 May 15, 2010 Yokohama F. Marinos Kyoto Sanga 2:2 CB 39' 90'
11 Jul 14, 2010 Gamba Osaka Kyoto Sanga 1:1 CB 90'
13 Jul 18, 2010 Kyoto Sanga Shonan Bellmare 0:1 CB 90'
14 Jul 25, 2010 Kawasaki Frontale Kyoto Sanga 1:0 CB 90'
15 Jul 28, 2010 Kyoto Sanga Urawa Red Diamonds 0:4 CB 90'
16 Aug 1, 2010 Sanfrecce Hiroshima Kyoto Sanga 3:0 CB 90'
17 Aug 7, 2010 Kyoto Sanga Albirex Niigata 0:2 CB 90'
18 Aug 15, 2010 Kyoto Sanga Cerezo Osaka 0:1 CB 90'
19 Aug 18, 2010 Shonan Bellmare Kyoto Sanga 2:2 CB 90'
20 Aug 21, 2010 Kyoto Sanga Yokohama F. Marinos 1:2 CB 1 90'
21 Aug 28, 2010 Nagoya Grampus Kyoto Sanga 1:0 CB 84' 90'
22 Sep 11, 2010 Kyoto Sanga Vissel Kobe 3:0 CB 90'
23 Sep 19, 2010 Albirex Niigata Kyoto Sanga 1:1 CB 90'
24 Sep 25, 2010 Kyoto Sanga Júbilo Iwata 0:1 CB 90'
25 Oct 2, 2010 Kyoto Sanga Sanfrecce Hiroshima 0:3 CB 52' 52'
26 Oct 16, 2010 Shimizu S-Pulse Kyoto Sanga 1:1 CB 90'
27 Oct 24, 2010 Kyoto Sanga Gamba Osaka 1:2 CB 90'
28 Oct 30, 2010 Vegalta Sendai Kyoto Sanga 1:0 CB 90'
29 Nov 6, 2010 Kyoto Sanga Kawasaki Frontale 3:4 CB 90'
30 Nov 14, 2010 Urawa Red Diamonds Kyoto Sanga 2:0 CB 90'
31 Nov 20, 2010 Kyoto Sanga Omiya Ardija 0:2 CB 90'
32 Nov 23, 2010 Montedio Yamagata Kyoto Sanga 1:0 CB 90'
33 Nov 28, 2010 Kashima Antlers Kyoto Sanga 2:1 CB 90'
34 Dec 4, 2010 Kyoto Sanga FC Tokyo 2:0 CB 90'
1 Mar 5, 2011 Sanfrecce Hiroshima Vegalta Sendai 0:0 CB 90'
7 Apr 24, 2011 Sanfrecce Hiroshima Gamba Osaka 4:1 CB 90'
8 Apr 29, 2011 Júbilo Iwata Sanfrecce Hiroshima 1:1 CB 90'
9 May 3, 2011 Shimizu S-Pulse Sanfrecce Hiroshima 0:1 CB 90'
10 May 7, 2011 Sanfrecce Hiroshima Ventforet Kofu 1:1 CB 56'  56'
11 May 14, 2011 Sanfrecce Hiroshima Yokohama F. Marinos 3:2  Skull base fracture
12 May 21, 2011 Vissel Kobe Sanfrecce Hiroshima 1:0  Skull base fracture
13 May 29, 2011 Sanfrecce Hiroshima Kashima Antlers 2:1  Skull base fracture
14 Jun 11, 2011 Albirex Niigata Sanfrecce Hiroshima 0:1  Skull base fracture
15 Jun 15, 2011 Sanfrecce Hiroshima Urawa Red Diamonds 0:0  Skull base fracture
16 Jun 18, 2011 Kawasaki Frontale Sanfrecce Hiroshima 2:0  Skull base fracture
17 Jun 22, 2011 Sanfrecce Hiroshima Montedio Yamagata 3:2  Skull base fracture
18 Jun 26, 2011 Gamba Osaka Sanfrecce Hiroshima 5:3  Skull base fracture
2 Jul 3, 2011 Omiya Ardija Sanfrecce Hiroshima 0:1  Skull base fracture
3 Jul 10, 2011 Sanfrecce Hiroshima Cerezo Osaka 1:3  Skull base fracture
4 Jul 13, 2011 Kashiwa Reysol Sanfrecce Hiroshima 3:1  Skull base fracture
5 Jul 18, 2011 Sanfrecce Hiroshima Avispa Fukuoka 0:0  Skull base fracture
6 Jul 23, 2011 Nagoya Grampus Sanfrecce Hiroshima 3:2  Skull base fracture
19 Jul 30, 2011 Sanfrecce Hiroshima Shimizu S-Pulse 4:0  Skull base fracture
20 Aug 6, 2011 Ventforet Kofu Sanfrecce Hiroshima 0:2  Skull base fracture
21 Aug 13, 2011 Sanfrecce Hiroshima Nagoya Grampus 0:3 on the bench
22 Aug 20, 2011 Kashima Antlers Sanfrecce Hiroshima 2:0 CB 90'
23 Aug 24, 2011 Urawa Red Diamonds Sanfrecce Hiroshima 1:1 CB 90'
24 Aug 27, 2011 Sanfrecce Hiroshima Albirex Niigata 1:0 CB 90'
25 Sep 10, 2011 Cerezo Osaka Sanfrecce Hiroshima 5:4 CB 90'
26 Sep 17, 2011 Sanfrecce Hiroshima Júbilo Iwata 3:1 CB 90'
27 Sep 25, 2011 Avispa Fukuoka Sanfrecce Hiroshima 2:1 CB 1 90'
28 Oct 1, 2011 Sanfrecce Hiroshima Vissel Kobe 1:0 CB 90'
29 Oct 15, 2011 Yokohama F. Marinos Sanfrecce Hiroshima 1:1 CB 90'
30 Oct 22, 2011 Sanfrecce Hiroshima Kashiwa Reysol 1:3 CB 1 90'
31 Nov 3, 2011 Vegalta Sendai Sanfrecce Hiroshima 0:0 CB 45 + 1' 90'
32 Nov 19, 2011 Sanfrecce Hiroshima Kawasaki Frontale 2:3 CB 90'
33 Nov 26, 2011 Sanfrecce Hiroshima Omiya Ardija 4:2 CB 90'
34 Dec 3, 2011 Montedio Yamagata Sanfrecce Hiroshima 1:3 CB 45' 90'
1 Mar 10, 2012 Sanfrecce Hiroshima Urawa Red Diamonds 1:0 CB 90'
2 Mar 17, 2012 Shimizu S-Pulse Sanfrecce Hiroshima 2:1 CB 90'
3 Mar 24, 2012 Sanfrecce Hiroshima Kashima Antlers 2:0 CB 90'
4 Mar 31, 2012 FC Tokyo Sanfrecce Hiroshima 0:1 CB 90'
5 Apr 7, 2012 Sanfrecce Hiroshima Gamba Osaka 4:1 CB 90'
6 Apr 14, 2012 Sagan Tosu Sanfrecce Hiroshima 1:0 CB 90'
7 Apr 21, 2012 Sanfrecce Hiroshima Nagoya Grampus 1:1 CB 90'
8 Apr 28, 2012 Kawasaki Frontale Sanfrecce Hiroshima 1:4 CB 90'
9 May 3, 2012 Sanfrecce Hiroshima Albirex Niigata 0:1 CB 90'
10 May 6, 2012 Kashiwa Reysol Sanfrecce Hiroshima 2:5 CB 40' 90'
11 May 12, 2012 Sanfrecce Hiroshima Yokohama F. Marinos 1:3 CB 90'
12 May 19, 2012 Sanfrecce Hiroshima Vissel Kobe 3:2 CB 1 90'
13 May 26, 2012 Consadole Sapporo Sanfrecce Hiroshima 1:3 CB 90'
14 Jun 16, 2012 Cerezo Osaka Sanfrecce Hiroshima 1:4 CB 90'
15 Jun 23, 2012 Sanfrecce Hiroshima Omiya Ardija 0:0 CB 90'
16 Jun 30, 2012 Vegalta Sendai Sanfrecce Hiroshima 2:2 CB 90'
17 Jul 7, 2012 Sanfrecce Hiroshima Júbilo Iwata 2:0 CB 90'
18 Jul 14, 2012 Sanfrecce Hiroshima Kawasaki Frontale 3:0 CB 90'
19 Jul 28, 2012 Kashima Antlers Sanfrecce Hiroshima 2:2 CB 90'
20 Aug 4, 2012 Sanfrecce Hiroshima Shimizu S-Pulse 1:2 CB 90'
21 Aug 11, 2012 Omiya Ardija Sanfrecce Hiroshima 1:2 CB 90'
22 Aug 18, 2012 Albirex Niigata Sanfrecce Hiroshima 0:2 CB 90'
23 Aug 25, 2012 Sanfrecce Hiroshima FC Tokyo 0:1 CB 90'
24 Sep 1, 2012 Júbilo Iwata Sanfrecce Hiroshima 1:1 CB 33' 90'
25 Sep 15, 2012 Sanfrecce Hiroshima Vegalta Sendai 2:1 CB 90'
26 Sep 22, 2012 Nagoya Grampus Sanfrecce Hiroshima 1:2 CB 90'
27 Sep 29, 2012 Sanfrecce Hiroshima Sagan Tosu 4:1 CB 90'
28 Oct 6, 2012 Yokohama F. Marinos Sanfrecce Hiroshima 0:0 CB 90'
29 Oct 20, 2012 Sanfrecce Hiroshima Kashiwa Reysol 1:2 CB 90'
30 Oct 27, 2012 Gamba Osaka Sanfrecce Hiroshima 1:1 CB 90'
31 Nov 7, 2012 Sanfrecce Hiroshima Consadole Sapporo 3:0 CB 1 90'
32 Nov 17, 2012 Urawa Red Diamonds Sanfrecce Hiroshima 2:0 CB 90'
33 Nov 24, 2012 Sanfrecce Hiroshima Cerezo Osaka 4:1 CB 90'
34 Dec 1, 2012 Vissel Kobe Sanfrecce Hiroshima 0:1 CB 90'
1 Mar 2, 2013 Sanfrecce Hiroshima Urawa Red Diamonds 1:2 CB 90'
2 Mar 9, 2013 Albirex Niigata Sanfrecce Hiroshima 1:2 CB 90'
3 Mar 17, 2013 Sanfrecce Hiroshima Kashima Antlers 0:0 CB 90'
4 Mar 30, 2013 Shimizu S-Pulse Sanfrecce Hiroshima 0:4 CB 1 90'
5 Apr 6, 2013 Sanfrecce Hiroshima Yokohama F. Marinos 1:3 CB 90'
6 Apr 14, 2013 Sanfrecce Hiroshima Sagan Tosu 2:0 CB 90'
7 Apr 20, 2013 Júbilo Iwata Sanfrecce Hiroshima 0:2 CB 90'
8 Apr 27, 2013 Nagoya Grampus Sanfrecce Hiroshima 1:1 CB 90'
10 May 6, 2013 Omiya Ardija Sanfrecce Hiroshima 2:1 CB 90'
11 May 11, 2013 Sanfrecce Hiroshima Oita Trinita 1:0 CB 90'
12 May 18, 2013 Sanfrecce Hiroshima Ventforet Kofu 5:1 CB 1 90'
13 May 25, 2013 Shonan Bellmare Sanfrecce Hiroshima 0:2 CB 90'
9 May 29, 2013 Sanfrecce Hiroshima Kashiwa Reysol 0:0 CB 90'
14 Jul 6, 2013 FC Tokyo Sanfrecce Hiroshima 0:1 CB 45 + 1' 90'
15 Jul 10, 2013 Sanfrecce Hiroshima Kawasaki Frontale 4:2 CB 90'
16 Jul 13, 2013 Sanfrecce Hiroshima Cerezo Osaka 1:0 CB 90'
17 Jul 17, 2013 Vegalta Sendai Sanfrecce Hiroshima 0:2 CB 45 + 1' 90'
18 Jul 31, 2013 Sanfrecce Hiroshima Omiya Ardija 3:1 CB 90'
19 Aug 3, 2013 Urawa Red Diamonds Sanfrecce Hiroshima 3:1 CB 1 90'
20 Aug 10, 2013 Sanfrecce Hiroshima Júbilo Iwata 2:1 CB 90'
21 Aug 17, 2013 Sanfrecce Hiroshima Nagoya Grampus 1:1 CB 90'
22 Aug 24, 2013 Oita Trinita Sanfrecce Hiroshima 1:1 CB 90'
23 Aug 28, 2013 Ventforet Kofu Sanfrecce Hiroshima 2:0 CB 90'
24 Aug 31, 2013 Sanfrecce Hiroshima FC Tokyo 1:2 CB 90'
25 Sep 14, 2013 Kawasaki Frontale Sanfrecce Hiroshima 2:0 CB 45 + 4' 90'
26 Sep 21, 2013 Sanfrecce Hiroshima Albirex Niigata 2:0 CB 90'
27 Sep 28, 2013 Sagan Tosu Sanfrecce Hiroshima 0:2 CB 90'
28 Oct 5, 2013 Sanfrecce Hiroshima Shimizu S-Pulse 3:1 CB 90'
29 Oct 19, 2013 Yokohama F. Marinos Sanfrecce Hiroshima 1:0 CB 90'
30 Oct 26, 2013 Sanfrecce Hiroshima Vegalta Sendai 1:0 CB 90'
31 Nov 10, 2013 Kashiwa Reysol Sanfrecce Hiroshima 1:1 CB 90'
32 Nov 23, 2013 Cerezo Osaka Sanfrecce Hiroshima 1:0 CB 90'
33 Nov 30, 2013 Sanfrecce Hiroshima Shonan Bellmare 1:0 CB 90'
34 Dec 7, 2013 Kashima Antlers Sanfrecce Hiroshima 0:2 CB 90'
1 Mar 1, 2014 Cerezo Osaka Sanfrecce Hiroshima 0:1 CB 90'
2 Mar 8, 2014 Sanfrecce Hiroshima Kawasaki Frontale 2:1 CB 90'
3 Mar 15, 2014 Sanfrecce Hiroshima Urawa Red Diamonds 0:2 CB 90'
4 Mar 23, 2014 Gamba Osaka Sanfrecce Hiroshima 1:1 CB 90'
