Peterborough United

League One
League One League level: EnglandThird Tier Table position: 4 In league since: 2 years
Peterborough United
  • Squad size: 24
  • Average age: 23.1
  • Foreigners: 5  20.8 %
deadline-day banner

Info

Game plan

Filter by season

Record League One 14/15

Matches Wins Draws Losses ø pts Goals ø spectators
Home record 23 10 5 8 1.52 27:26 6.227
Away record 23 8 4 11 1.22 26:30 7.118
Overall balance 46 18 9 19 1.37 53:56 6.673
Matchday Date Time Home team Away team System of play Coach Attendance Result
First Round Tue Sep 2, 2014 8:45 PM Peterborough United Leyton Orient 4-4-2 Darren Ferguson 3.149 2:3
Matchday Date Time Home team Away team System of play Coach Attendance Result
1 Sat Aug 9, 2014 4:00 PM Rochdale AFC Peterborough United 4-4-2 Darren Ferguson 3.613 0:1
2 Sat Aug 16, 2014 4:00 PM Peterborough United Milton Keynes Dons 4-4-1-1 Darren Ferguson 7.115 3:2
3 Tue Aug 19, 2014 8:30 PM Peterborough United Sheffield United 4-4-2 Darren Ferguson 6.578 1:2
4 Sat Aug 23, 2014 4:00 PM Bradford City Peterborough United 3-5-2 Darren Ferguson 13.546 0:1
5 Sat Aug 30, 2014 4:00 PM Colchester United Peterborough United 5-3-2 Darren Ferguson 4.014 1:3
6 Sat Sep 6, 2014 4:00 PM Peterborough United Port Vale FC 4-4-2 Darren Ferguson 6.024 3:1
7 Sat Sep 13, 2014 4:00 PM Peterborough United Notts County 4-4-2 Darren Ferguson 6.567 0:0
8 Tue Sep 16, 2014 8:45 PM Gillingham FC Peterborough United 4-4-2 Darren Ferguson 4.819 2:1
9 Sat Sep 20, 2014 4:00 PM Yeovil Town Peterborough United 4-2-3-1 Darren Ferguson 3.970 1:0
10 Sat Sep 27, 2014 4:00 PM Peterborough United Fleetwood Town 4-4-2 Darren Ferguson 5.698 1:0
11 Sat Oct 4, 2014 4:00 PM Peterborough United Oldham Athletic 4-4-2 Darren Ferguson 5.508 2:2
12 Sat Oct 11, 2014 4:00 PM Crawley Town Peterborough United 5-3-2 Darren Ferguson 2.832 1:4
13 Sat Oct 18, 2014 4:00 PM Peterborough United Barnsley FC 5-3-2 Darren Ferguson 7.217 2:1
14 Tue Oct 21, 2014 8:45 PM Crewe Alexandra Peterborough United 4-4-2 Darren Ferguson 3.524 1:0
15 Sat Oct 25, 2014 4:00 PM Coventry City Peterborough United 5-3-2 Darren Ferguson 8.957 3:2
16 Sat Nov 1, 2014 4:00 PM Peterborough United Scunthorpe United 5-4-1 Darren Ferguson 6.275 1:2
17 Sat Nov 15, 2014 4:00 PM Walsall FC Peterborough United 4-4-2 double 6 Darren Ferguson 5.495 0:0
18 Sat Nov 22, 2014 4:00 PM Peterborough United Swindon Town 4-4-2 double 6 Darren Ferguson 7.182 1:2
19 Fri Nov 28, 2014 8:45 PM Peterborough United Bristol City 4-4-2 Darren Ferguson 6.804 0:3
20 Sat Dec 13, 2014 4:00 PM Leyton Orient Peterborough United 4-3-1-2 Darren Ferguson 5.546 1:2
21 Sat Dec 20, 2014 4:00 PM Peterborough United Preston North End 4-3-1-2 Darren Ferguson 6.803 0:1
22 Fri Dec 26, 2014 4:00 PM Chesterfield FC Peterborough United 4-3-1-2 Darren Ferguson 8.353 3:2
23 Sun Dec 28, 2014 4:00 PM Peterborough United Doncaster Rovers 4-4-2 Darren Ferguson 6.895 0:0
24 Tue Feb 17, 2015 8:45 PM Bristol City Peterborough United 5-3-2 Darren Ferguson 11.101 2:0
25 Sat Jan 10, 2015 4:00 PM Peterborough United Colchester United 4-4-2 Darren Ferguson 5.524 0:2
26 Sat Jan 17, 2015 4:00 PM Port Vale FC Peterborough United 4-2-3-1 Darren Ferguson 4.446 2:1
27 Sat Jan 24, 2015 4:00 PM Notts County Peterborough United 5-3-2 Darren Ferguson 5.960 1:2
28 Sat Jan 31, 2015 4:00 PM Peterborough United Yeovil Town 5-3-2 Darren Ferguson 5.146 1:0
29 Sat Feb 7, 2015 4:00 PM Fleetwood Town Peterborough United 5-3-2 Darren Ferguson 3.188 1:1
30 Tue Feb 10, 2015 8:45 PM Peterborough United Gillingham FC 5-3-2 Darren Ferguson 4.449 1:2
31 Sat Feb 14, 2015 4:00 PM Peterborough United Rochdale AFC 5-3-2 Darren Ferguson 5.163 2:1
32 Sat Feb 21, 2015 4:00 PM Milton Keynes Dons Peterborough United 4-4-1-1 Darren Ferguson 11.162 3:0
33 Sat Feb 28, 2015 4:00 PM Peterborough United Bradford City 5-4-1 Dave Robertson 6.494 2:0
34 Tue Mar 3, 2015 8:30 PM Sheffield United Peterborough United 4-4-2 double 6 Dave Robertson 18.604 1:2
35 Sat Mar 7, 2015 4:00 PM Peterborough United Leyton Orient 4-4-2 double 6 Dave Robertson 6.525 1:0
36 Sat Mar 14, 2015 4:00 PM Doncaster Rovers Peterborough United 4-4-2 double 6 Dave Robertson 11.520 0:2
37 Tue Mar 17, 2015 8:45 PM Preston North End Peterborough United 4-4-2 double 6 Dave Robertson 8.856 2:0
38 Sat Mar 21, 2015 4:00 PM Peterborough United Chesterfield FC 4-4-2 double 6 Dave Robertson 6.612 1:0
39 Sat Mar 28, 2015 4:00 PM Peterborough United Coventry City 4-4-2 double 6 Dave Robertson 7.325 0:1
40 Fri Apr 3, 2015 4:00 PM Scunthorpe United Peterborough United 4-4-2 double 6 Dave Robertson 4.216 2:0
41 Mon Apr 6, 2015 4:00 PM Peterborough United Walsall FC 4-4-2 Dave Robertson 6.711 0:0
42 Sat Apr 11, 2015 4:00 PM Swindon Town Peterborough United 4-4-2 Dave Robertson 7.126 1:0
43 Tue Apr 14, 2015 8:45 PM Peterborough United Crewe Alexandra 3-5-2 Dave Robertson 4.338 1:1
44 Sat Apr 18, 2015 4:00 PM Barnsley FC Peterborough United 4-4-1-1 Dave Robertson 8.924 1:1
45 Sat Apr 25, 2015 4:00 PM Peterborough United Crawley Town 4-3-1-2 Dave Robertson 6.270 4:3
46 Sun May 3, 2015 1:15 PM Oldham Athletic Peterborough United 3-5-2 Dave Robertson 3.943 1:1
Matchday Date Time Home team Away team System of play Coach Attendance Result
First Round Sat Nov 8, 2014 4:00 PM Peterborough United Carlisle United 4-4-2 double 6 Darren Ferguson 3.168 2:1
Second Round Sun Dec 7, 2014 5:30 PM Colchester United Peterborough United 4-4-2 Diamond Darren Ferguson 2.905 1:0
Matchday Date Time Home team Away team System of play Coach Attendance Result
First Round Tue Aug 12, 2014 8:45 PM Portsmouth FC Peterborough United 4-4-2 double 6 Darren Ferguson 7.726 1:0