Yuriy Romenskyi

Retired
Retired
Last club: Chornomorets Retired since: Jan 1, 1985
  • Date of birth/Age: Aug 1, 1952 (71)
  • Place of birth: UdSSR Mingechaur
  • Citizenship: Ukraine Ukraine
  • Position: Goalkeeper
  • Former International: UdSSRUSSR
  • Caps/Goals: 5 / 0
338.png
Goalkeeping Coach Club: Dynamo Kyiv
deadline-day banner

Detailed stats of Yuriy Romenskyi

This page contains information about a player's detailed stats. In the info box, you can filter by period, club, type of league and competition. The "Detailed stats" tab shows a player's total appearances, goals, cards and cumulative minutes of play for each competition, and indicates the season in which it occurred.

Filter by season:
Filter by club:
League ranking / League type:
Filter by competition:
Filter by position:
Filter by coach:
SeasonCompetitionreihenfolge ASC, saison_id DESC, verein_id ASCClub    /   /     
 Total :   172-- / - / -1536915.274'
198428-- / - / -2992.499'
198331-- / - / -36102.700'
19823-- / - / -4-270'
19819-- / - / -64810'
198030-- / - / -15202.650'
197933-- / - / -25142.947'
197826-- / - / -2392.331'
19779-- / - / -113797'
19723-- / - / -4-270'
Matchday Date Venue For Opponent Result Pos.            
29 10/29/72 Neftchi Baku Dnipro Dnipropetrovsk (-2020) 1:2 GK 90'
30 11/3/72 Neftchi Baku Karpaty Lviv (-2021) 2:1 GK 90'
12 11/15/72 Neftchi Baku Spartak Moscow 1:1 GK 90'
1 4/2/77 Neftchi Baku Dinamo Moscow 0:0 Not in squad
2 4/6/77 Neftchi Baku CSKA Moscow 1:1 Not in squad
3 4/16/77 Neftchi Baku Zenit Leningrad 3:2 GK 90'
5 5/22/77 Neftchi Baku Dinamo Tbilisi 4:1 GK 90'
6 5/26/77 Neftchi Baku Karpaty Lviv (-2021) 2:0 GK 90'
7 5/31/77 Neftchi Baku Chornomorets Odessa 2:2 GK 90'
8 6/4/77 Neftchi Baku Kairat Almaty 1:1 GK 90'
9 6/9/77 Neftchi Baku Shakhtar Donetsk 1:0 GK 90'
10 6/13/77 Neftchi Baku Krylya Sovetov Kuybyshev 1:1 GK 90'
4 6/18/77 Neftchi Baku Ararat Erewan 1:1 Not in squad
11 6/22/77 Neftchi Baku Zorya Voroshilovgrad 4:1 Not in squad
12 7/1/77 Neftchi Baku Dynamo Kyiv 1:1 Not in squad
13 7/5/77 Neftchi Baku Lokomotiv Moskau 0:0 GK 90'
14 7/15/77 Neftchi Baku Torpedo Moskau 0:0 GK 77'
1 4/8/78 Chornomorets Odessa Dynamo Kyiv 0:0 Not in squad
2 4/12/78 Chornomorets Odessa Spartak Moscow 2:1 Not in squad
3 4/22/78 Chornomorets Odessa Zorya Voroshilovgrad 2:1 GK 90'
4 4/28/78 Chornomorets Odessa Dinamo Tbilisi 2:1 GK 90'
5 5/2/78 Chornomorets Odessa Shakhtar Donetsk 1:0 GK 90'
6 5/9/78 Chornomorets Odessa Kairat Almaty 1:1 GK 90'
7 5/18/78 Chornomorets Odessa Ararat Erewan 0:2 GK 90'
8 5/23/78 Chornomorets Odessa Dnipro Dnipropetrovsk (-2020) 2:0 GK 90'
9 5/28/78 Chornomorets Odessa Pakhtakor Tashkent 1:1 GK 90'
10 6/3/78 Chornomorets Odessa Zenit Leningrad 0:0 GK 90'
11 6/11/78 Chornomorets Odessa Torpedo Moskau 2:1 GK 90'
12 6/17/78 Chornomorets Odessa Dinamo Moscow 2:3 GK 90'
13 6/25/78 Chornomorets Odessa Lokomotiv Moskau 0:3 GK 81'
14 7/1/78 Chornomorets Odessa CSKA Moscow 4:0 GK 90'
15 7/9/78 Chornomorets Odessa Neftchi Baku 0:0 GK 90'
16 7/15/78 Chornomorets Odessa Shakhtar Donetsk 3:1 GK 90'
17 7/22/78 Chornomorets Odessa Dinamo Tbilisi 0:1 GK 90'
18 7/29/78 Chornomorets Odessa Zorya Voroshilovgrad 1:1 GK 90'
19 8/3/78 Chornomorets Odessa Kairat Almaty 1:1 GK 90'
20 8/7/78 Chornomorets Odessa Pakhtakor Tashkent 4:1 GK 90'
21 8/27/78 Chornomorets Odessa Ararat Erewan 3:1 GK 90'
22 9/2/78 Chornomorets Odessa Dnipro Dnipropetrovsk (-2020) 1:0 GK 90'
23 9/10/78 Chornomorets Odessa Neftchi Baku 1:0 GK 90'
24 9/24/78 Chornomorets Odessa Dynamo Kyiv 0:0 Not in squad
25 10/1/78 Chornomorets Odessa Spartak Moscow 1:1 GK 90'
26 10/15/78 Chornomorets Odessa Dinamo Moscow 0:1 GK 90'
27 10/23/78 Chornomorets Odessa Torpedo Moskau 2:2 GK 90'
28 10/28/78 Chornomorets Odessa Lokomotiv Moskau 0:1 GK 90'
29 11/3/78 Chornomorets Odessa CSKA Moscow 2:1 Not in squad
30 11/11/78 Chornomorets Odessa Zenit Leningrad 3:0 GK 90'
1 3/24/79 Dynamo Kyiv SKA Rostov-na-Donu 0:0 GK 90'
2 4/2/79 Dynamo Kyiv Pakhtakor Tashkent 1:0 GK 90'
3 4/11/79 Dynamo Kyiv Dinamo Tbilisi 1:1 GK 90'
4 4/15/79 Dynamo Kyiv Dinamo Minsk 0:0 GK 90'
5 4/23/79 Dynamo Kyiv Dinamo Moscow 2:1 GK 90'
6 4/27/79 Dynamo Kyiv Lokomotiv Moskau 1:2 GK 67'
7 5/2/79 Dynamo Kyiv Spartak Moscow 1:0 Not in squad
8 5/10/79 Dynamo Kyiv Ararat Erewan 2:1 GK 90'
9 5/23/79 Dynamo Kyiv Zenit Leningrad 3:0 GK 90'
10 5/27/79 Dynamo Kyiv Neftchi Baku 0:1 GK 90'
11 6/1/79 Dynamo Kyiv Kairat Almaty 2:1 GK 90'
12 6/6/79 Dynamo Kyiv Shakhtar Donetsk 1:0 GK 90'
13 6/14/79 Dynamo Kyiv CSKA Moscow 0:1 GK 90'
14 6/18/79 Dynamo Kyiv Torpedo Moskau 2:0 GK 90'
15 6/22/79 Dynamo Kyiv Krylya Sovetov Kuybyshev 4:1 GK 90'
16 7/8/79 Dynamo Kyiv Zorya Voroshilovgrad 1:1 GK 90'
17 7/12/79 Dynamo Kyiv Chornomorets Odessa 1:0 GK 90'
18 8/8/79 Dynamo Kyiv CSKA Moscow 1:0 GK 90'
19 8/13/79 Dynamo Kyiv Lokomotiv Moskau 3:1 GK 90'
20 8/17/79 Dynamo Kyiv Krylya Sovetov Kuybyshev 0:1 GK 90'
21 8/22/79 Dynamo Kyiv Shakhtar Donetsk 2:0 GK 90'
22 8/28/79 Dynamo Kyiv Dinamo Minsk 1:0 GK 90'
23 9/1/79 Dynamo Kyiv Dinamo Moscow 0:0 GK 90'
24 9/15/79 Dynamo Kyiv Zorya Voroshilovgrad 2:0 GK 90'
25 9/23/79 Dynamo Kyiv Ararat Erewan 3:1 GK 90'
26 9/28/79 Dynamo Kyiv Spartak Moscow 0:2 GK 90'
27 10/6/79 Dynamo Kyiv Chornomorets Odessa 2:0 GK 90'
28 10/10/79 Dynamo Kyiv Neftchi Baku 5:1 GK 90'
29 10/17/79 Dynamo Kyiv Zenit Leningrad 1:3 GK 90'
30 10/20/79 Dynamo Kyiv Torpedo Moskau 0:4 GK 90'
31 11/3/79 Dynamo Kyiv SKA Rostov-na-Donu 2:1 GK 90'
32 11/11/79 Dynamo Kyiv Pakhtakor Tashkent 4:3 GK 90'
33 11/16/79 Dynamo Kyiv Dinamo Tbilisi 1:0 GK 90'
34 11/20/79 Dynamo Kyiv Kairat Almaty 1:0 GK 90'
1 4/3/80 Dynamo Kyiv CSKA Moscow 3:0 GK 90'
2 4/7/80 Dynamo Kyiv Zenit Leningrad 2:2 GK 90'
3 4/13/80 Dynamo Kyiv Dinamo Moscow 1:0 GK 90'
4 4/17/80 Dynamo Kyiv Torpedo Moskau 1:2 GK 90'
5 4/22/80 Dynamo Kyiv Lokomotiv Moskau 2:0 GK 90'
6 5/3/80 Dynamo Kyiv Kairat Almaty 2:2 GK 90'
7 5/11/80 Dynamo Kyiv Karpaty Lviv (-2021) 2:4 GK 90'
8 5/16/80 Dynamo Kyiv Spartak Moscow 1:0 GK 90'
9 5/27/80 Dynamo Kyiv Neftchi Baku 2:0 GK 90'
10 6/3/80 Dynamo Kyiv Kuban Krasnodar 4:0 GK 90'
11 6/9/80 Dynamo Kyiv Chornomorets Odessa 2:1 GK 90'
12 6/19/80 Dynamo Kyiv Shakhtar Donetsk 5:0 GK 90'
13 6/22/80 Dynamo Kyiv SKA Rostov-na-Donu 2:1 GK 90'
14 6/26/80 Dynamo Kyiv Ararat Erewan 2:0 GK 90'
15 6/30/80 Dynamo Kyiv Pakhtakor Tashkent 1:0 GK 90'
16 7/4/80 Dynamo Kyiv Dinamo Tbilisi 0:1 GK 90'
17 8/5/80 Dynamo Kyiv Dinamo Minsk 0:0 GK 90'
18 8/13/80 Dynamo Kyiv Dinamo Minsk 4:0 GK 90'
19 8/17/80 Dynamo Kyiv Dinamo Tbilisi 1:0 GK 90'
20 8/21/80 Dynamo Kyiv Kairat Almaty 5:0 GK 80'
21 9/8/80 Dynamo Kyiv Pakhtakor Tashkent 0:1 GK 90'
22 9/13/80 Dynamo Kyiv Ararat Erewan 2:0 Not in squad
23 9/21/80 Dynamo Kyiv Neftchi Baku 0:1 GK 90'
24 9/24/80 Dynamo Kyiv Kuban Krasnodar 1:1 Not in squad
25 9/27/80 Dynamo Kyiv Chornomorets Odessa 1:0 GK 90'
26 10/5/80 Dynamo Kyiv Shakhtar Donetsk 0:1 GK 90'
27 10/9/80 Dynamo Kyiv Karpaty Lviv (-2021) 3:0 GK 90'
28 10/18/80 Dynamo Kyiv SKA Rostov-na-Donu 3:3 Not in squad
29 10/27/80 Dynamo Kyiv Lokomotiv Moskau 1:1 GK 90'
30 10/31/80 Dynamo Kyiv Spartak Moscow 2:0 GK 90'
31 11/9/80 Dynamo Kyiv Torpedo Moskau 0:0 GK 90'
32 11/13/80 Dynamo Kyiv Zenit Leningrad 2:2 GK 50'
33 11/17/80 Dynamo Kyiv Dinamo Moscow 2:0 GK 90'
34 11/21/80 Dynamo Kyiv CSKA Moscow 2:2 Not in squad
1 3/25/81 Dynamo Kyiv Neftchi Baku 1:1 GK 90'
2 3/28/81 Dynamo Kyiv SKA Rostov-na-Donu 3:2 GK 90'
3 4/4/81 Dynamo Kyiv Dnipro Dnipropetrovsk (-2020) 0:1 GK 90'
4 4/7/81 Dynamo Kyiv Shakhtar Donetsk 0:0 GK 90'
6 4/23/81 Dynamo Kyiv Chornomorets Odessa 2:1 GK 90'
7 5/2/81 Dynamo Kyiv Torpedo Moskau 1:0 GK 90'
8 5/5/81 Dynamo Kyiv CSKA Moscow 0:0 GK 90'
9 5/9/81 Dynamo Kyiv Tavriya Simferopol 0:0 Not in squad
10 5/13/81 Dynamo Kyiv Kuban Krasnodar 0:2 Not in squad
11 5/19/81 Dynamo Kyiv Ararat Erewan 1:0 Not in squad
12 5/24/81 Dynamo Kyiv Dinamo Tbilisi 1:0 Not in squad
13 6/3/81 Dynamo Kyiv Dinamo Minsk 0:1 Not in squad
14 6/6/81 Dynamo Kyiv Zenit Leningrad 1:3 Not in squad
15 6/11/81 Dynamo Kyiv Dinamo Moscow 3:0 Not in squad
16 6/14/81 Dynamo Kyiv Spartak Moscow 2:0 Not in squad
17 6/20/81 Dynamo Kyiv Pakhtakor Tashkent 1:2 Not in squad
18 6/24/81 Dynamo Kyiv Kairat Almaty 2:2 Not in squad
19 7/8/81 Dynamo Kyiv Pakhtakor Tashkent 4:0 Not in squad
20 7/11/81 Dynamo Kyiv Kairat Almaty 3:0 Not in squad
21 7/19/81 Dynamo Kyiv Neftchi Baku 1:1 Not in squad
22 7/23/81 Dynamo Kyiv SKA Rostov-na-Donu 0:1 Not in squad
23 8/4/81 Dynamo Kyiv Dnipro Dnipropetrovsk (-2020) 3:1 GK 90'
25 8/15/81 Dynamo Kyiv Chornomorets Odessa 1:3 Not in squad
24 8/21/81 Dynamo Kyiv Shakhtar Donetsk 2:1 Not in squad
27 8/25/81 Dynamo Kyiv Torpedo Moskau 0:0 on the bench
28 8/29/81 Dynamo Kyiv CSKA Moscow 2:0 Not in squad
29 9/2/81 Dynamo Kyiv Tavriya Simferopol 3:1 GK 90'
30 9/12/81 Dynamo Kyiv Kuban Krasnodar 2:1 Not in squad
31 9/26/81 Dynamo Kyiv Ararat Erewan 1:1 Not in squad
32 10/11/81 Dynamo Kyiv Dinamo Tbilisi 3:1 Not in squad
33 10/15/81 Dynamo Kyiv Dinamo Minsk 3:3 Not in squad
34 10/31/81 Dynamo Kyiv Zenit Leningrad 3:0 Not in squad
35 11/8/81 Dynamo Kyiv Dinamo Moscow 2:1 Not in squad
36 11/11/81 Dynamo Kyiv Spartak Moscow 1:2 Not in squad
1 3/26/82 Chornomorets Odessa Ararat Erewan 0:1 GK 90'
2 3/29/82 Chornomorets Odessa Dinamo Tbilisi 0:1 Not in squad
3 4/3/82 Chornomorets Odessa Dynamo Kyiv 0:0 Not in squad
5 4/18/82 Chornomorets Odessa Zenit Leningrad 0:0 Not in squad
6 4/22/82 Chornomorets Odessa Dinamo Minsk 2:1 Not in squad
7 4/26/82 Chornomorets Odessa Torpedo Moskau 1:0 on the bench
8 5/2/82 Chornomorets Odessa CSKA Moscow 0:2 Not in squad
9 5/8/82 Chornomorets Odessa Shakhtar Donetsk 0:0 Not in squad
10 5/12/82 Chornomorets Odessa Kuban Krasnodar 3:3 Not in squad
11 5/16/82 Chornomorets Odessa Dnipro Dnipropetrovsk (-2020) 1:1 Not in squad
12 5/23/82 Chornomorets Odessa Metalist Kharkiv 1:2 Not in squad
13 5/29/82 Chornomorets Odessa Neftchi Baku 1:1 Not in squad
14 6/5/82 Chornomorets Odessa Torpedo Kutaisi 1:1 Not in squad
15 7/14/82 Chornomorets Odessa Pakhtakor Tashkent 3:1 Not in squad
16 7/17/82 Chornomorets Odessa Kairat Almaty 1:1 Not in squad
17 7/23/82 Chornomorets Odessa Spartak Moscow 1:1 Not in squad
18 7/28/82 Chornomorets Odessa Dinamo Moscow 0:1 Not in squad
20 8/7/82 Chornomorets Odessa Dynamo Kyiv 1:0 Not in squad
21 8/12/82 Chornomorets Odessa Zenit Leningrad 0:0 Not in squad
22 8/16/82 Chornomorets Odessa Dinamo Minsk 1:0 Not in squad
23 8/23/82 Chornomorets Odessa Torpedo Moskau 2:0 GK 90'
24 8/28/82 Chornomorets Odessa CSKA Moscow 1:2 GK 90'
25 9/8/82 Chornomorets Odessa Shakhtar Donetsk 2:0 Not in squad
26 9/12/82 Chornomorets Odessa Kuban Krasnodar 1:0 Not in squad
27 9/19/82 Chornomorets Odessa Dnipro Dnipropetrovsk (-2020) 1:0 Not in squad
28 9/25/82 Chornomorets Odessa Metalist Kharkiv 0:0 Not in squad
29 10/2/82 Chornomorets Odessa Neftchi Baku 3:2 Not in squad
30 10/6/82 Chornomorets Odessa Torpedo Kutaisi 0:1 Not in squad
31 10/15/82 Chornomorets Odessa Pakhtakor Tashkent 2:0 Not in squad
32 10/23/82 Chornomorets Odessa Kairat Almaty 1:0 Not in squad
33 10/24/82 Chornomorets Odessa Spartak Moscow 1:0 Not in squad
34 11/8/82 Chornomorets Odessa Dinamo Moscow 3:2 Not in squad
35 11/16/82 Chornomorets Odessa Ararat Erewan 6:1 Not in squad
36 11/19/82 Chornomorets Odessa Dinamo Tbilisi 1:0 Not in squad
1 3/26/83 Chornomorets Odessa Nistru Chisinau 1:1 GK 90'
3 4/4/83 Chornomorets Odessa Dinamo Moscow 1:0 GK 90'
4 4/8/83 Chornomorets Odessa Spartak Moscow 1:0 GK 90'
5 4/16/83 Chornomorets Odessa Zenit Leningrad 2:1 GK 90'
6 4/19/83 Chornomorets Odessa Pakhtakor Tashkent 1:2 GK 90'
7 4/29/83 Chornomorets Odessa Neftchi Baku 2:0 GK 90'
8 5/3/83 Chornomorets Odessa Dinamo Tbilisi 4:1 GK 90'
9 5/7/83 Chornomorets Odessa Torpedo Kutaisi 1:3 GK 90'
10 5/13/83 Chornomorets Odessa Ararat Erewan 3:0 GK 90'
11 6/4/83 Chornomorets Odessa Metalist Kharkiv 2:1 GK 90'
12 6/8/83 Chornomorets Odessa Dynamo Kyiv 1:2 GK 90'
13 6/11/83 Chornomorets Odessa CSKA Moscow 1:2 GK 90'
14 6/16/83 Chornomorets Odessa Torpedo Moskau 0:1 GK 90'
15 6/24/83 Chornomorets Odessa Dinamo Minsk 3:1 GK 90'
16 6/27/83 Chornomorets Odessa FK Zalgiris Vilnius 0:0 GK 90'
17 7/1/83 Chornomorets Odessa Dnipro Dnipropetrovsk (-2020) 2:0 GK 90'
18 7/5/83 Chornomorets Odessa Shakhtar Donetsk 2:0 GK 45'
19 7/10/83 Chornomorets Odessa Dinamo Moscow 0:4 GK 90'
20 7/14/83 Chornomorets Odessa Spartak Moscow 4:0 GK 90'
21 7/18/83 Chornomorets Odessa Zenit Leningrad 2:0 GK 90'
22 7/21/83 Chornomorets Odessa Pakhtakor Tashkent 0:1 GK 90'
23 8/2/83 Chornomorets Odessa Neftchi Baku 1:1 Not in squad
24 8/5/83 Chornomorets Odessa Dinamo Tbilisi 3:0 Not in squad
25 8/9/83 Chornomorets Odessa Torpedo Kutaisi 0:0 GK 90'
27 8/24/83 Chornomorets Odessa Metalist Kharkiv 2:0 Not in squad
28 8/29/83 Chornomorets Odessa Dynamo Kyiv 6:0 GK 45'
29 9/1/83 Chornomorets Odessa CSKA Moscow 1:1 GK 90'
30 9/10/83 Chornomorets Odessa Torpedo Moskau 2:3 GK 90'
31 9/18/83 Chornomorets Odessa Dinamo Minsk 3:0 GK 90'
32 9/23/83 Chornomorets Odessa FK Zalgiris Vilnius 2:1 GK 90'
26 9/27/83 Chornomorets Odessa Ararat Erewan 2:0 GK 90'
33 10/15/83 Chornomorets Odessa Dnipro Dnipropetrovsk (-2020) 1:0 GK 90'
34 10/23/83 Chornomorets Odessa Shakhtar Donetsk 2:1 GK 90'
36 11/6/83 Chornomorets Odessa Nistru Chisinau 1:4 GK 90'
1 3/11/84 Chornomorets Odessa Torpedo Moskau 1:0 Not in squad
2 3/15/84 Chornomorets Odessa Kairat Almaty 2:0 Not in squad
3 3/22/84 Chornomorets Odessa CSKA Moscow 2:1 Not in squad
4 4/1/84 Chornomorets Odessa Ararat Erewan 2:1 GK 90'
5 4/7/84 Chornomorets Odessa Neftchi Baku 2:1 GK 90'
6 4/13/84 Chornomorets Odessa Dinamo Tbilisi 1:1 GK 90'
7 4/29/84 Chornomorets Odessa Zenit Leningrad 1:3 GK 90'
8 5/3/84 Chornomorets Odessa Dinamo Minsk 1:1 GK 90'
9 5/6/84 Chornomorets Odessa Dynamo Kyiv 1:2 GK 90'
11 5/20/84 Chornomorets Odessa SKA Rostov-na-Donu 2:2 GK 90'
12 5/25/84 Chornomorets Odessa Spartak Moscow 1:0 GK 90'
14 6/11/84 Chornomorets Odessa Dinamo Moscow 0:0 GK 90'
15 6/15/84 Chornomorets Odessa Dnipro Dnipropetrovsk (-2020) 1:1 GK 90'
10 6/19/84 Chornomorets Odessa FK Zalgiris Vilnius 2:0 GK 90'
13 6/23/84 Chornomorets Odessa Pakhtakor Tashkent 0:0 GK 90'
16 6/27/84 Chornomorets Odessa Shakhtar Donetsk 1:2 GK 90'
17 7/1/84 Chornomorets Odessa Metalist Kharkiv 2:1 GK 90'
18 7/20/84 Chornomorets Odessa Pakhtakor Tashkent 4:1 GK 90'
19 7/21/84 Chornomorets Odessa Spartak Moscow 0:1 GK 90'
20 7/29/84 Chornomorets Odessa Dinamo Moscow 1:1 GK 90'
21 8/2/84 Chornomorets Odessa Dnipro Dnipropetrovsk (-2020) 2:1 GK 90'
22 8/6/84 Chornomorets Odessa Shakhtar Donetsk 1:1 GK 69'
23 8/11/84 Chornomorets Odessa Metalist Kharkiv 2:1 Not in squad
24 8/24/84 Chornomorets Odessa Zenit Leningrad 0:1 Not in squad
25 8/29/84 Chornomorets Odessa Dinamo Minsk 0:2 Not in squad
27 9/23/84 Chornomorets Odessa FK Zalgiris Vilnius 1:0 GK 90'
28 9/29/84 Chornomorets Odessa SKA Rostov-na-Donu 3:0 GK 90'
26 10/2/84 Chornomorets Odessa Dynamo Kyiv 1:0 GK 90'
29 10/15/84 Chornomorets Odessa Dinamo Tbilisi 4:1 GK 90'
30 10/19/84 Chornomorets Odessa Neftchi Baku 2:1 GK 90'
31 11/3/84 Chornomorets Odessa Ararat Erewan 3:3 GK 90'
32 11/12/84 Chornomorets Odessa CSKA Moscow 1:6 GK 90'
33 11/17/84 Chornomorets Odessa Torpedo Moskau 1:0 GK 90'
34 11/21/84 Chornomorets Odessa Kairat Almaty 2:1 GK 90'
Squad: 174, Starting eleven: 172, Substituted in: 0, On the bench: 2, Suspended: 0, Injured: 0, Absence: 0

Positions played

172

Positions played

Played as...  
172